17 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人以上 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
27 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就讀 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 1134 |
---|
總數(shù)
24
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
總數(shù)
22
IB課程全部展開(kāi) | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語(yǔ)言 展開(kāi)(5) | 第二語(yǔ)言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(kāi)(5) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(kāi)(5) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(kāi)(1) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(kāi)(5) | 藝術(shù) | |
知識(shí)理論 展開(kāi)(1) | 知識(shí)理論 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Beach Volleyball
沙灘排球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
總數(shù)
25
Band 樂(lè)隊(duì) |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Music 音樂(lè) |
Music Theory 樂(lè)理 |
Orchestra 管弦樂(lè)隊(duì) |
Percussion 打擊樂(lè)器 |
Performing 表演 |
Production 制作 |
String 弦樂(lè) |
Young Black Scholars - Academic | You Can Sit With Us - Social | United Through Basketball - Service |
The Sandwich Club - Service | Talon Tutors - Service | Table Top Games - Social |
Surfrider Club - Service | SM Ping Pong Club - Social | SM Math Team - Academic |
SM Flying Club - Social | SMbled Robotics- Academic | Science Club - Academic |
本校
FS平均
白人 1人 | 0.2% | 非裔 13人 | 2.1% |
亞裔 113人 | 18.4% | 西班牙裔 132人 | 21.5% |
印弟安人 11人 | 1.8% | 其他 343人 | 56.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。