2024 US News 文理學院綜合排名
共計211所學校排名 | 校名 | 所在州 | 學費 | 在校人數(shù) |
---|---|---|---|---|
#1 | 威廉姆斯學院 Williams College | 馬薩諸塞州 | $64,860 | 2152 |
#2 | 阿默斯特學院 Amherst College | 馬薩諸塞州 | $67,280 | 1898 |
#3 | 美國海軍學院 United States Naval Academy | 馬里蘭州 | 10500 | 4450 |
#4 | 波莫納學院 Pomona College | 加利福尼亞州 | $62,326 | 1791 |
#4 | 史瓦茲摩爾學院 Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | $62,412 | 1625 |
#4 | 威爾士利學院 Wellesley College | 馬薩諸塞州 | $64,320 | 2447 |
#7 | 美國空軍學院 United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | 4085 | |
#8 | United States Military Academy at West Point | |||
#9 | 鮑登學院 Bowdoin College | 緬因州 | $64,910 | 1915 |
#9 | 卡爾頓學院 Carleton College | 明尼蘇達州 | $65,457 | 2034 |
#11 | 巴納德學院 Barnard College | 紐約州 | $66,246 | 3442 |
#11 | 克萊蒙特麥肯納學院 Claremont McKenna College | 加利福尼亞州 | $64,150 | 1386 |
#11 | 格林尼爾學院 Grinnell College | 愛荷華州 | $64,862 | 1759 |
#11 | 米德爾布里學院 Middlebury College | 佛蒙特州 | $65,280 | 2773 |
#11 | 衛(wèi)斯理大學 Wesleyan University | 康涅狄格州 | $67,016 | 3069 |
#16 | 大衛(wèi)森學院 Davidson College | 北卡羅來納州 | $60,050 | 1927 |
#16 | 漢密爾頓學院 Hamilton College | 紐約州 | $65,740 | 2075 |
#16 | 哈維姆德學院 Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | $66,255 | 906 |
#16 | 史密斯女子學院 Smith College | 馬薩諸塞州 | $61,568 | 2523 |
#16 | 瓦薩爾學院 Vassar College | 紐約州 | $67,805 | 2459 |
#21 | 柯蓋德大學 Colgate University | 紐約州 | $67,024 | 3130 |
#21 | 哈弗福德學院 Haverford College | 賓夕法尼亞州 | $68,020 | 1421 |
#21 | 華盛頓和李大學 Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | $64,525 | 1867 |
#24 | 貝茨學院 Bates College | 緬因州 | $63,478 | 1790 |
#25 | 科爾比學院 Colby College | 緬因州 | $66,600 | 2299 |
#25 | 里奇蒙大學 University of Richmond | 弗吉尼亞州 | $62,600 | 3145 |
#27 | 圣十字學院 College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | $60,850 | 3233 |
#27 | 瑪卡萊斯特學院 Macalester College | 明尼蘇達州 | $64,908 | 2175 |
#30 | 伯里亞學院 Berea College | 肯塔基州 | $726 | 1433 |
#30 | 布爾茅爾學院 Bryn Mawr College | 賓夕法尼亞州 | $62,560 | 1409 |
#30 | 巴克內爾大學 Bucknell University | 賓夕法尼亞州 | $64,772 | 3747 |
#30 | 拉斐特學院 Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | $61,824 | 2729 |
#33 | 科羅拉多學院 Colorado College | 科羅拉多州 | $65,028 | 2241 |
#34 | 曼荷蓮女子學院 Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | $64,142 | 2193 |
#35 | 富蘭克林馬歇爾學院 Franklin & Marshall College | 賓夕法尼亞州 | $68,380 | 1990 |
#35 | 西方學院 Occidental College | 加利福尼亞州 | $63,446 | 1942 |
#35 | 斯克利普斯學院(女校) Scripps College | 加利福尼亞州 | $63,434 | 1081 |
#38 | 斯基德莫爾學院 Skidmore College | 紐約州 | $64,880 | 2758 |
#39 | 丹尼森大學 Denison University | 俄亥俄州 | $64,000 | 2330 |
#39 | 希爾斯代爾學院 Hillsdale College | 密歇根州 | $32,092 | 1573 |
#39 | 凱尼恩學院 Kenyon College | 俄亥俄州 | $69,330 | 1885 |
#39 | 匹澤學院 Pitzer College | 加利福尼亞州 | $62,692 | 1212 |
#39 | 斯派爾曼學院 Spelman College | 佐治亞州 | $30,058 | 2374 |
#39 | 三一學院 Trinity College | 康涅狄格州 | $67,420 | 2167 |
#45 | 聯(lián)合學院 Union College | 紐約州 | $66,456 | 2107 |
#46 | 康涅狄格學院 Connecticut College | 康涅狄格州 | $64,812 | 1948 |
#46 | 迪堡大學 DePauw University | 印地安那州 | $57,070 | 1752 |
#46 | 狄金森學院 Dickinson College | 賓夕法尼亞州 | $63,450 | 2125 |
#46 | 傅爾曼大學 Furman University | 南卡羅來納州 | $58,312 | 2283 |
#46 | 會特門學院 Whitman College | 華盛頓州 | $61,492 | 1493 |
#51 | 中心學院 Centre College | 肯塔基州 | $50,550 | 1357 |
#51 | Oberlin College and Conservatory | |||
#51 | 普林西庇亞學院 Principia College | 伊利諾州 | $33,280 | 314 |
#51 | 圣奧拉夫學院 St. Olaf College | 明尼蘇達州 | $56,970 | 3046 |
#51 | 西沃恩南方大學 The University of the South | 田納西州 | $53,704 | 1613 |
#56 | 羅德斯學院 Rhodes College | 田納西州 | $54,892 | 1996 |
#56 | 美國創(chuàng)價大學 soka university of america | 加利福尼亞州 | $37,450 | 445 |
#56 | 維頓學院 Wheaton College | 伊利諾州 | $43,930 | 2187 |
#59 | 圣勞倫斯大學 St. Lawrence University | 紐約州 | $63,870 | 2145 |
#59 | 三一大學 Trinity University | 得克薩斯州 | $51,352 | 2512 |
#59 | 瓦伯西學院 Wabash College | 印地安那州 | $49,125 | 835 |
#59 | 沃佛德學院 Wofford College | 南卡羅來納州 | $54,100 | 1823 |
#63 | 艾格尼絲斯科特學院 Agnes Scott College | 佐治亞州 | $48,150 | 1006 |
#63 | 蓋茨堡學院 Gettysburg College | 賓夕法尼亞州 | $64,230 | 2241 |
#63 | 弗吉尼亞軍事學院 Virginia Military Institute | 弗吉尼亞州 | $49,722 | 1512 |
#67 | 古斯塔夫阿道爾夫學院 Gustavus Adolphus College | 明尼蘇達州 | $54,310 | 2088 |
#67 | 里德學院 Reed College | 俄勒岡州 | $64,760 | 1548 |
#67 | 托馬斯阿奎那斯學院 Thomas Aquinas College | 加利福尼亞州 | $28,700 | 516 |
#70 | 霍巴特和威廉姆史密斯學院 Hobart and William Smith Colleges | 紐約州 | $63,268 | 1559 |
#70 | 卡拉馬祖學院 Kalamazoo College | 密歇根州 | $56,562 | 1210 |
#70 | 默蘭伯格學院 Muhlenberg College | 賓夕法尼亞州 | $60,240 | 1945 |
#72 | 巴德學院 Bard College | 紐約州 | $60,270 | 2171 |
#73 | 圣班奈迪克學院 College of St. Benedict | 明尼蘇達州 | $53,884 | 1443 |
#73 | 森林湖學院 Lake Forest College | 伊利諾州 | $54,202 | 1727 |
#75 | 阿勒格尼學院 Allegheny College | 賓夕法尼亞州 | $54,960 | 1353 |
#75 | The College of Wooster | |||
#75 | 諾克斯學院 Knox College | 伊利諾州 | $55,587 | 1060 |
#75 | 勞倫斯大學 Lawrence University | 威斯康星州 | $55,461 | 1426 |
#75 | 圣約翰學院 St. John's College | 馬里蘭州 | $39,126 | 462 |
#75 | 惠頓學院 Wheaton College-Norton-MA | 馬薩諸塞州 | $62,080 | 1667 |
#75 | 威拉姆特大學 Willamette University | 俄勒岡州 | $48,226 | 1367 |
#82 | 杰尼阿塔學院 Juniata College | 賓夕法尼亞州 | $56,402 | 1177 |
#82 | 圣瑪麗學院 Saint Mary's College | 印地安那州 | $51,430 | 1406 |
#82 | 圣約翰大學 St. John's University | 明尼蘇達州 | $53,942 | 1528 |
#82 | 馬里蘭圣瑪麗學院 St. Mary's College of Maryland | 馬里蘭州 | $31,312 | 1513 |
#86 | 畢洛伊特學院 Beloit College | 威斯康星州 | $58,554 | 964 |
#86 | 石山學院 Stonehill College | 馬薩諸塞州 | $52,300 | 2536 |
#86 | 尤西紐斯學院 Ursinus College | 賓夕法尼亞州 | $59,176 | 1527 |
#89 | 圣安塞姆學院 Saint Anselm College | 新罕布什爾州 | $46,800 | 1959 |
#89 | 美國西南大學 Southwestern University | 得克薩斯州 | $50,858 | 1483 |
#89 | 皮吉聲大學 University of Puget Sound | 華盛頓州 | $59,900 | 1712 |
#89 | Washington & Jefferson College | |||
#93 | 奧斯丁學院 Austin College | 得克薩斯州 | $46,025 | 1169 |
#93 | 德魯大學 Drew University | 新澤西州 | $43,824 | 1549 |
#93 | 劉易斯克拉克學院 Lewis & Clark College | 俄勒岡州 | $62,350 | 2210 |
#93 | 圣約翰學院 St. John's College | 新墨西哥州 | $39,356 | 366 |
#93 | 圣諾伯特學院 St. Norbert College | 威斯康星州 | $44,432 | 1814 |
#93 | 華盛頓學院 Washington College | 馬里蘭州 | $54,266 | 955 |
#93 | 惠提爾學院 Whittier College | 加利福尼亞州 | $49,864 | 1131 |
#100 | Antioch College | |||
#100 | 奧古斯塔納學院 Augustana College | 伊利諾州 | $49,834 | 2318 |
#100 | 厄勒姆學院 Earlham College | 印地安那州 | $51,840 | 612 |
#100 | 霍普學院 Hope College | 密歇根州 | $37,221 | 3251 |
#100 | 莫爾豪斯學院 Morehouse College | 佐治亞州 | $14,734 | 2567 |
#100 | 新佛羅里達學院 New College of Florida | 佛羅里達州 | $29,944 | 669 |
#100 | 莎拉勞倫斯學院 Sarah Lawrence College | 紐約州 | $63,678 | 1462 |
#107 | 林菲爾德學院 Linfield College | 俄勒岡州 | $49,460 | 1704 |
#107 | 利康明學院 Lycoming College | 賓夕法尼亞州 | $47,450 | 1067 |
#107 | 蘭道爾夫-麥肯學院 Randolph-Macon College | 弗吉尼亞州 | $48,106 | 1490 |
#107 | 薩斯克漢那大學 Susquehanna University | 賓夕法尼亞州 | $57,400 | 2199 |
#107 | 威斯蒙特學院 Westmont College | 加利福尼亞州 | $51,790 | 1293 |
#112 | 貝林頓學院 Bennington College | 佛蒙特州 | $64,644 | 785 |
#112 | 漢諾威學院 Hanover College | 印地安那州 | $41,441 | 951 |
#112 | 漢德里克斯學院 Hendrix College | 阿肯色州 | $36,650 | 1130 |
#112 | 威斯敏斯特學院 Westminster College | 賓夕法尼亞州 | $39,770 | 1222 |
#116 | 康奈爾學院 Cornell College | 愛荷華州 | $50,634 | 1060 |
#116 | 哈姆普頓-悉尼學院 Hampden-Sydney College | 弗吉尼亞州 | $52,388 | 835 |
#116 | 路德學院 Luther College | 愛荷華州 | $50,320 | 1610 |
#116 | 俄亥俄威斯理大學 Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | $52,297 | 1410 |
#116 | 圣邁克爾學院 Saint Michael's College | 佛蒙特州 | $50,040 | 1209 |
#121 | 哈特威克學院 Hartwick College | 紐約州 | $52,849 | 1099 |
#121 | 馬薩諸塞文科學院 Massachusetts College of Liberal Arts | 馬薩諸塞州 | $21,859 | 838 |
#121 | 特蘭西瓦尼亞大學 Transylvania University | 肯塔基州 | $44,980 | 981 |
#124 | 阿爾比恩大學 Albion College | 密歇根州 | $55,746 | 1454 |
#124 | 古徹學院 Goucher College | 馬里蘭州 | $51,250 | 1002 |
#124 | 霍林斯大學 Hollins University | 弗吉尼亞州 | $41,210 | 691 |
#124 | 伊利諾斯學院 Illinois College | 伊利諾州 | $37,470 | 1028 |
#124 | 米爾薩普斯學院 Millsaps College | 密西西比州 | $43,815 | 637 |
#124 | 圣文森特學院 St. Vincent College | 賓夕法尼亞州 | $41,785 | 1375 |
#129 | 蒙莫斯學院 Monmouth College | 伊利諾州 | $43,520 | 755 |
#130 | 蔻伊學院 Coe College | 愛荷華州 | $52,576 | 1264 |
#130 | ??藢W院 Eckerd College | 佛羅里達州 | $50,374 | 1993 |
#130 | 梅雷迪斯學院 Meredith College | 北卡羅來納州 | $43,936 | 1322 |
#130 | 洛厄諾克學院 Roanoke College | 弗吉尼亞州 | $36,774 | 1826 |
#130 | 明尼蘇達大學莫里斯分校 University of Minnesota: Morris | 明尼蘇達州 | $16,438 | 1068 |
#135 | 伯明翰南方學院 Birmingham-Southern College | 阿拉巴馬州 | $22,750 | 975 |
#135 | 中央學院 Central College | 愛荷華州 | $20,988 | 1169 |
#135 | 卡文南特學院 Covenant College | 佐治亞州 | $40,414 | 846 |
#139 | Centenary College | |||
#139 | 富蘭克林學院 Franklin College | 印地安那州 | $37,350 | 894 |
#139 | 罕布什爾學院 Hampshire College | 馬薩諸塞州 | $56,990 | 508 |
#139 | 長老會學院 Presbyterian College | 南卡羅來納州 | $43,300 | 955 |
#139 | 紐約州立大學帕切斯學院 SUNY College at Purchase | 紐約州 | $18,863 | 3145 |
#139 | 薩勒姆學院 Salem College | 北卡羅來納州 | $32,236 | 364 |
#139 | 北卡羅萊納大學阿什維爾校區(qū) University of North Carolina at Asheville | 北卡羅來納州 | $24,809 | 2914 |
#146 | 奧爾布賴特學院 Albright College | 賓夕法尼亞州 | $28,794 | 1298 |
#146 | 康科迪亞學院 Concordia College: Moorhead | 明尼蘇達州 | $28,916 | 1827 |
#146 | 費斯克大學 Fisk University | 田納西州 | $23,578 | 1009 |
#146 | Houghton University | |||
#146 | 瑞盆學院 Ripon College | 威斯康星州 | $50,700 | 766 |
#146 | University of New Hampshire at Manchester | |||
#152 | 伊曼紐爾學院 Emmanuel College-Boston-MA | 馬薩諸塞州 | $46,686 | 1947 |
#152 | 韋爾斯學院 Wells College | 紐約州 | $35,166 | 342 |
#152 | 威頓堡大學 Wittenberg University | 俄亥俄州 | $44,602 | 1258 |
#154 | 瑪麗華盛頓大學 University of Mary Washington | 弗吉尼亞州 | $31,154 | 3493 |
#156 | 阿奎奈學院 Aquinas College | 密歇根州 | $38,520 | 1169 |
#156 | 大西洋學院 College of the Atlantic | 緬因州 | $46,179 | 377 |
#156 | 沃特伯格學院 Wartburg College | 愛荷華州 | $51,040 | 1416 |
#159 | 貝瑟尼路德學院 Bethany Lutheran College | 明尼蘇達州 | $30,010 | 784 |
#159 | 克拉夫林大學 Claflin University | 南卡羅來納州 | $17,046 | 1749 |
#159 | 迪拉德大學 Dillard University | 路易斯安那州 | $22,594 | 1224 |
#163 | 戈登學院 Gordon College | 馬薩諸塞州 | $28,100 | 1294 |
#163 | 奧格爾索普大學 Oglethorpe University | 佐治亞州 | $45,806 | 1491 |
#164 | Westminster College (MO) | |||
#165 | 倫道夫學院 Randolph College | 弗吉尼亞州 | $29,010 | 478 |
#165 | 弗吉尼亞大學懷斯分校 University of Virginia's College at Wise | 弗吉尼亞州 | $31,546 | 1737 |
#167 | 布里奇沃特學院 Bridgewater College | 弗吉尼亞州 | $41,350 | 1385 |
#167 | 吉爾佛大學 Guilford College | 北卡羅來納州 | $41,140 | 1192 |
#167 | 國王學院 The King's College | 紐約州 | $21,690 | 384 |
#167 | 里昂學院 Lyon College | 阿肯色州 | $31,000 | 495 |
#167 | 波多黎各大學卡耶伊分校 University of Puerto Rico: Cayey University College | 波多黎各 | $5,354 | 2559 |
#172 | 約翰森 C. 史密斯大學 Johnson C. Smith University | 北卡羅來納州 | $21,714 | 1052 |
#172 | 瑪麗維爾學院 Maryville College | 田納西州 | $38,514 | 1065 |
#174 | 布林埃莎學院 Bryn Athyn College | 賓夕法尼亞州 | $28,669 | 272 |
#174 | 瑪麗蒙特曼哈頓大學 Marymount Manhattan College | 紐約州 | $40,260 | 1608 |
#174 | 辛普森大學 Simpson University | 加利福尼亞州 | $38,522 | 729 |
#174 | 弗吉尼亞衛(wèi)斯理學院 Virginia Wesleyan University | 弗吉尼亞州 | $36,960 | 1479 |
#178 | 歐克伍德大學 Oakwood University | 阿拉巴馬州 | $20,040 | 1378 |
#178 | 沃希托浸會大學 Ouachita Baptist University | 阿肯色州 | $32,480 | 1730 |
#180 | 貝內特女子學院 Bennett College for Women | 北卡羅來納州 | $18,550 | 207 |
#180 | 斯威特布萊爾學院 Sweet Briar College | 弗吉尼亞州 | $23,590 | 457 |
#181 | 陶格魯學院 Tougaloo College | 密西西比州 | $11,398 | 657 |
#182 | ave maria university | 佛羅里達州 | $28,224 | 1251 |
#182 | 賓夕法尼亞切尼大學 Cheyney University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $18,870 | 642 |
#182 | Medgar Evers College--CUNY | |||
N/A | 艾倫大學 Allen University | 南卡羅來納州 | $13,540 | 603 |
N/A | Bethany College (WV) | |||
N/A | 白求恩庫克曼大學 Bethune-Cookman University | 佛羅里達州 | $14,794 | 2628 |
N/A | 東西大學 East-West University | 伊利諾州 | $23,400 | 487 |
N/A | 喬治敦學院 Georgetown College | 肯塔基州 | $42,010 | 1233 |
N/A | Hebrew Theological College | |||
N/A | Holy Cross College at Notre Dame, Indiana | |||
N/A | 賴恩學院雷恩學院 Lane College | 田納西州 | $11,790 | 1010 |
N/A | 馬丁大學 Martin University | 印地安那州 | $13,200 | 180 |
N/A | 佩恩學院 Paine College | 佐治亞州 | $14,596 | 251 |
N/A | Pillar College | |||
N/A | Providence Christian College | |||
N/A | 拉斯特學院 Rust College | 密西西比州 | $9,900 | 768 |
N/A | Southern Virginia University | |||
N/A | University of Pittsburgh at Greensburg | |||
N/A | 俄克拉荷馬文理大學 University of Science and Arts of Oklahoma | 俄克拉荷馬州 | $19,470 | 825 |
N/A | 弗吉尼亞聯(lián)合大學 Virginia Union University | 弗吉尼亞州 | $14,230 | 1318 |
N/A | 沃倫威爾遜學院 Warren Wilson College | 北卡羅來納州 | $40,290 | 723 |
N/A | 楊哈里斯學院 Young Harris College | 佐治亞州 | $30,905 | 1388 |
N/A | Divine Word College | |||
N/A | Hellenic College | |||
N/A | Patrick Henry College | |||
N/A | Pontifical College Josephinum | |||
N/A | Sacred Heart Major Seminary | |||
N/A | 托馬斯摩爾文科學院 Thomas More College of Liberal Arts | 新罕布什爾州 | $28,000 | 89 |
N/A | University of the West |
數(shù)據(jù)來源:
U.S. News