2021 QS世界大學(xué)榜
共計(jì)151所學(xué)校排名 | 校名 | 所在州 | 學(xué)費(fèi) | 在校人數(shù) |
---|---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | |||
#2 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | 加利福尼亞州 | $62,484 | 8049 |
#3 | 哈佛大學(xué) Harvard College | 馬薩諸塞州 | $59,076 | 7240 |
#4 | California Institute of Technology (Caltech) | |||
#9 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | 伊利諾州 | $65,619 | 7470 |
#12 | 普林斯頓大學(xué) Princeton University | 新澤西州 | $59,710 | 5604 |
#16 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $66,104 | 9760 |
#17 | 耶魯大學(xué) Yale University | 康涅狄格州 | $64,700 | 6645 |
#18 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | 紐約州 | $66,014 | 15735 |
#19 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | 紐約州 | $65,524 | 8832 |
#21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $57,273 | 32695 |
#29 | 美國西北大學(xué) Northwestern University | 伊利諾州 | $65,997 | 8659 |
#30 | University of California, Berkeley (UCB) | |||
#35 | New York University (NYU) | |||
#36 | University of California, Los Angeles (UCLA) | |||
#42 | 杜克大學(xué) Duke University | 北卡羅來納州 | $66,172 | 6640 |
#51 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | $63,829 | 7509 |
#54 | University of California, San Diego (UCSD) | |||
#60 | 布朗大學(xué) Brown University | 羅得島州 | $68,230 | 7639 |
#65 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $40,603 | 37230 |
#71 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin | 得克薩斯州 | $37,580.00 | 40,048 |
#80 | 喬治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | $32,876 | 18415 |
#82 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
#89 | 萊斯大學(xué) Rice University | 得克薩斯州 | $58,128 | 4494 |
#95 | University of North Carolina, Chapel Hill | |||
#105 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis | 密蘇里州 | $62,982 | 8132 |
#108 | The Ohio State University | |||
#109 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University | 印地安那州 | $30,794.00 | 34,920 |
#112 | University of California, Davis | |||
#156 | 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh | 賓夕法尼亞州 | $39,890 | 19928 |
#157 | 密歇根州立大學(xué) Michigan State University | 密歇根州 | $41,958 | 39201 |
#158 | 艾默里大學(xué) Emory University | 佐治亞州 | $60,774 | 7101 |
#210 | University of California, Irvine | |||
#258 | Rutgers University–New Brunswick | |||
#320 | Indiana University Bloomington | |||
#341 | 耶斯希瓦大學(xué) Yeshiva University | 紐約州 | $49,900 | 2207 |
#501 | The University of Georgia | |||
#501 | 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut | 康涅狄格州 | $43,034 | 18983 |
#531 | University of Texas Dallas | |||
#541 | 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University | 愛荷華州 | 10500 | 26,846 |
#541 | 特拉華大學(xué) University of Delaware | 特拉華州 | $39,720 | 18883 |
#551 | 利哈伊大學(xué) Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | $62,180 | 5624 |
#561 | The New School | |||
#561 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | 內(nèi)布拉斯加州 | $25,806.00 | 20,286 |
#571 | 南卡羅來納大學(xué)哥倫比亞分校 University of South Carolina: Columbia | 南卡羅來納州 | $33,928 | 27343 |
#581 | 克拉克大學(xué) Clark University | 馬薩諸塞州 | $55,187 | 2389 |
#581 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) University of South Florida | 佛羅里達(dá)州 | $17,324 | 38046 |
#601 | 德雷克賽爾大學(xué) Drexel University | 賓夕法尼亞州 | $60,663 | 12482 |
#601 | 密歇根理工大學(xué) Michigan Technological University | 密歇根州 | $41,340 | 5710 |
#601 | 密蘇里科技大學(xué) Missouri University of Science and Technology | 密蘇里州 | $31,862 | 5501 |
#601 | 史密斯女子學(xué)院 Smith College | 馬薩諸塞州 | $61,568 | 2523 |
#601 | 雪城大學(xué) Syracuse University | 紐約州 | $63,061 | 15421 |
#601 | 辛辛那提大學(xué) University of Cincinnati | 俄亥俄州 | $27,140 | 29989 |
#601 | 肯塔基大學(xué) University of Kentucky | 肯塔基州 | $33,406 | 22735 |
#601 | 新墨西哥大學(xué) University of New Mexico | 新墨西哥州 | $26,452 | 15914 |
#601 | 俄勒岡大學(xué) University of Oregon | 俄勒岡州 | $41,194 | 19565 |
#601 | 佛蒙特大學(xué) University of Vermont | 佛蒙特州 | $43,890 | 11898 |
#651 | 美國大學(xué) American University | 華盛頓特區(qū) | $56,544 | 7917 |
#651 | City University of New York | |||
#651 | 哈沃德大學(xué) Howard University | 華盛頓特區(qū) | $33,344 | 9809 |
#651 | 丹佛大學(xué) University of Denver | 科羅拉多州 | $59,340 | 6160 |
#651 | University of Massachusetts Boston | |||
#651 | 俄克拉荷馬大學(xué) University of Oklahoma | 俄克拉荷馬州 | $25,880 | 21294 |
#651 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞州 | $38,247 | 20958 |
#651 | William & Mary | |||
#701 | 堪薩斯州立大學(xué) Kansas State University | 堪薩斯州 | $27,816 | 15046 |
#701 | 路易斯安那州立大學(xué)尤尼絲分校 Louisiana State University at Eunice | 路易斯安那州 | $11,864.00 | 2,906 |
#701 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) Southern Methodist University | 得克薩斯州 | $64,460 | 7056 |
#701 | 史蒂文斯科技學(xué)院 Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | $60,952 | 3988 |
#701 | 天普大學(xué) Temple University | 賓夕法尼亞州 | $35,956 | 24106 |
#701 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) University of Central Florida | 佛羅里達(dá)州 | $22,467 | 58749 |
#701 | 休斯頓大學(xué) University of Houston | 得克薩斯州 | $27,110 | 37943 |
#701 | University of Maryland, Baltimore County | |||
#701 | 伍斯特理工學(xué)院 Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | $58,870 | 5246 |
#751 | 克拉克森大學(xué) Clarkson University | 紐約州 | $57,950 | 2668 |
#751 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) Florida International University | 佛羅里達(dá)州 | $18,964 | 45442 |
#751 | 喬治亞州立大學(xué) Georgia State University | 佐治亞州 | $29,306 | 28927 |
#751 | Indiana University–Purdue University Indianapolis | |||
#751 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | |||
#751 | 俄克拉荷馬州立大學(xué)靜水分校 Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州 | $24,764 | 20801 |
#751 | Rutgers University–Newark | |||
#751 | University at Albany SUNY | |||
#751 | 塔爾薩大學(xué) University of Tulsa | 俄克拉荷馬州 | $48,102 | 2647 |
#801 | 奧本大學(xué) Auburn University | 阿拉巴馬州 | $33,944 | 25379 |
#801 | 貝勒大學(xué) Baylor University | 得克薩斯州 | $54,844 | 15213 |
#801 | Binghamton University SUNY | |||
#801 | 克萊蒙森大學(xué) Clemson University | 南卡羅來納州 | $39,502 | 22566 |
#801 | 福德漢姆大學(xué) Fordham University | 紐約州 | $61,567 | 10098 |
#801 | 喬治梅森大學(xué) George Mason University | 弗吉尼亞州 | $37,976 | 27014 |
#801 | 肯特州立大學(xué) Kent State University | 俄亥俄州 | $22,316 | 20418 |
#801 | 芝加哥洛約拉大學(xué) Loyola University Chicago | 伊利諾州 | $51,706 | 11703 |
#801 | 俄亥俄大學(xué) Ohio University | 俄亥俄州 | $24,114 | 17860 |
#801 | 圣地亞哥州立大學(xué) San Diego State University | 加利福尼亞州 | $20,170 | 31724 |
#801 | 德州理工大學(xué) Texas Tech University | 得克薩斯州 | $24,092 | 32579 |
#801 | The University of Alabama | |||
#801 | 密西西比大學(xué) University of Mississippi | 密西西比州 | $26,980 | 17302 |
#801 | 新罕布什爾大學(xué) University of New Hampshire | 新罕布什爾州 | $38,882 | 11480 |
#801 | 圣地亞哥大學(xué) University of San Diego | 加利福尼亞州 | $56,444 | 5669 |
#801 | 太平洋大學(xué) University of the Pacific | 加利福尼亞州 | $55,340 | 3294 |
#801 | 懷俄明大學(xué) University of Wyoming | 懷俄明州 | $22,718 | 8518 |
#801 | 猶他州立大學(xué) Utah State University | 猶他州 | $24,802 | 24835 |
N/A | 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | $63,340 | 6044 |
N/A | 華盛頓大學(xué) University of Washington | 華盛頓州 | $41,997 | 36872 |
N/A | Pennsylvania State University | |||
N/A | 波士頓大學(xué) Boston University | 馬薩諸塞州 | $65,168 | 18459 |
N/A | 南加州大學(xué) University of Southern California | 加利福尼亞州 | $68,237 | 20699 |
N/A | University of California, Santa Barbara (UCSB) | |||
N/A | University of Maryland, College Park | |||
N/A | 凱斯西儲大學(xué) Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $62,234 | 6017 |
N/A | 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | $28,658 | 34552 |
N/A | 羅徹斯特大學(xué) University of Rochester | 紐約州 | $64,384 | 6767 |
N/A | 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University | 得克薩斯州 | $40,607 | 57512 |
N/A | University of Minnesota Twin Cities | |||
N/A | 范德比爾特大學(xué) Vanderbilt University | 田納西州 | $63,946 | 7151 |
N/A | 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College | 新罕布什爾州 | $65,511 | 4458 |
N/A | 圣母大學(xué) University of Notre Dame | 印地安那州 | $62,693 | 8971 |
N/A | 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia | 弗吉尼亞州 | $58,950 | 17496 |
N/A | 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University | 亞利桑那州 | $32,193 | 65492 |
N/A | 喬治城大學(xué) Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | $65,082 | 7900 |
N/A | University of Colorado Boulder | |||
N/A | University of Illinois at Chicago (UIC) | |||
N/A | 塔夫茨大學(xué) Tufts University | 馬薩諸塞州 | $67,844 | 6815 |
N/A | University of Massachusetts Amherst | |||
N/A | The University of Arizona | |||
N/A | 邁阿密大學(xué) University of Miami | 佛羅里達(dá)州 | $59,926 | 12504 |
N/A | 北卡羅萊納州立大學(xué) North Carolina State University | 北卡羅來納州 | $31,976 | 26254 |
N/A | Virginia Polytechnic Institute and State University | |||
N/A | University of Hawai?i at Mānoa | |||
N/A | 猶他大學(xué) University of Utah | 猶他州 | $33,045 | 26355 |
N/A | University at Buffalo SUNY | |||
N/A | 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University | 華盛頓特區(qū) | $64,990 | 11482 |
N/A | 東北大學(xué) Northeastern University | 馬薩諸塞州 | $63,141 | 16302 |
N/A | Stony Brook University, State University of New York | |||
N/A | 維克森林大學(xué) Wake Forest University | 北卡羅來納州 | $64,758 | 5447 |
N/A | 堪薩斯大學(xué) University of Kansas | 堪薩斯州 | $28,035 | 19241 |
N/A | University of Colorado, Denver | |||
N/A | 華盛頓州立大學(xué) Washington State University | 華盛頓州 | $29,073 | 22612 |
N/A | 圖蘭大學(xué) Tulane University | 路易斯安那州 | $65,538 | 7350 |
N/A | University of California, Santa Cruz | |||
N/A | 愛荷華大學(xué) University of Iowa | 愛荷華州 | $32,927 | 21973 |
N/A | 伊利諾理工學(xué)院 Illinois Institute of Technology | 伊利諾州 | $51,763 | 3125 |
N/A | The University of Tennessee, Knoxville | |||
N/A | 科羅拉多州立大學(xué) Colorado State University | 科羅拉多州 | $33,752 | 26062 |
N/A | 布蘭戴斯大學(xué) Brandeis University | 馬薩諸塞州 | $62,722 | 3687 |
N/A | University of California, Riverside | |||
N/A | 波士頓學(xué)院 Boston College | 馬薩諸塞州 | $67,680 | 9484 |
N/A | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) Florida State University | 佛羅里達(dá)州 | $21,683 | 32936 |
N/A | 倫斯勒理工學(xué)院 Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | $61,884 | 5895 |
N/A | 韋恩州立大學(xué) Wayne State University | 密歇根州 | $31,614 | 16116 |
N/A | University of Missouri, Columbia | |||
N/A | 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University | 俄勒岡州 | $35,664 | 28905 |
數(shù)據(jù)來源:
qs