學校網(wǎng)址 |
www.bc.edu |
地址 |
140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill, MA 02467-3800 |
城市 |
Chestnut Hill |
郵編 |
02467 |
州 |
馬薩諸塞州 |
電話 |
(617) 552-3100 |
學校概況
學費 $67,680
住宿率 82%
畢業(yè)率 94%
位置 城郊
學期 學期制
學生信息
總?cè)藬?shù) 15,046(2021)
本科生 9484
研究生 5,514(2021)
國際生比例 8%
男女比例 46%/53%
錄取率
申請人數(shù) 29,382
錄取人數(shù) 7,752
錄取率 26%
錄取率排名第277名
截止日期 (2019-2020)
美國 | |
柯爾沃學院 (Culver Academies) | 2人 |
高德學院 (Gould Academy) | 2人 |
美利堅海睿德學校 (American Heritage Schools) | 1人 |
Andrew Osborne Academy | 1人 |
Baylor School | 1人 |
中國 | |
上海市平和雙語學校 | 8人 |
華南師范大學附屬中學國際部 | 6人 |
北京師范大學附屬實驗中學國際部 | 5人 |
上海星河灣雙語學校 | 4人 |
北京市十一學校國際部 | 3人 |
美國圣安東尼高中 (Saint Anthony's High School) | 2023年 21人錄取 |
美利堅海睿德學校 (American Heritage Schools) | 2023年 16人就讀 |
賈斯汀-錫耶納高中 (Justin-Siena High School) | 2023年 10人錄取 |
喬治城預(yù)科學校 (Georgetown Preparatory School) | 2023年 9人就讀 |
圣約翰高中 (Saint John the Baptist High School) | 2023年 9人錄取 |
性別 | 年份 | 錄取專業(yè) | 錄取批次 | 類型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2024 | 人文 | RD | Offer | 1300-1400 | 無 |
InAmerica在美國際教育 |
錄取關(guān)鍵: 整體規(guī)劃、科研、夏校、實習
|
|||||||
女 | 2024 | 生物學 | RD | 就讀 | 1500-1550 | 無 |
InAmerica在美國際教育 |
錄取關(guān)鍵: 長期規(guī)劃、科研、實驗、實習、志愿者
|
2019年應(yīng)屆畢業(yè)生(73%就業(yè)/ 18%研究生/ 4%服務(wù)和獎學金/ 5%其他)
金融服務(wù),房地產(chǎn)(Financial Services, Real Estate) | 22% |
---|---|
醫(yī)療保健,生命與物理科學,環(huán)境(Healthcare, Life & Physical Sciences, Environment) | 16% |
商業(yè)服務(wù),咨詢,管理(Business Services, Consulting, Management) | 13% |
技術(shù),工程,初創(chuàng)企業(yè)(Technology, Engineering, Startups, Entrepreneurship) | 9% |
會計(Accounting) | 6% |
傳播,媒體,出版,市場營銷(Communications, Media, Publishing, Marketing) | 6% |
政府,法律,公共政策(Government, Law, Public Policy) | 6% |
藝術(shù),娛樂,體育,休閑(Arts, Entertainment, Sports, Recreation) | 5% |
消費品,零售,制造業(yè)(Consumer Products, Retail, Manufacturing) | 5% |
教育(Education) | 5% |
專業(yè) | 平均工資 | 專業(yè) | 平均工資 |
---|---|---|---|
Finance & Financial Management 財務(wù)與財務(wù)管理 |
$68,500 | Economics 經(jīng)濟學 |
$65,800 |
Business Administration & Management 工商管理 |
$59,100 | Marketing 市場營銷 |
$57,700 |
Communication & Media Studies 傳播與媒體研究 |
$45,700 | Political Science & Government 政治與政府學 |
$44,600 |
Clinical, Counseling & Applied Psychology 臨床,咨詢與應(yīng)用心理學 |
$41,000 | General Psychology 心理學 |
$40,800 |
General English Literature 通用英語文學 |
$38,800 | General Biology 生物學 |
$34,700 |
ACT成績 | SAT數(shù)學成績 | SAT閱讀寫作成績 | |
---|---|---|---|
前25% | 34 | 770 | 720 |
均分 | |||
后25% | 31 | 670 | 650 |
-
6
回答
-
5
回答
對于波士頓大學(BU)和波士頓學院(BC)近兩年中國學生的平均錄取標準化考試成績(如SAT和ACT),具體的分數(shù)要求可能因每年的申請情況和錄取政策的變化而有所不同
Elite精英留學 | Agnes老師 通過 網(wǎng)站 回答
最重要 |
|
次重要 |
|