22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上錄取 |
29 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人以上錄取 |
36 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人以上錄取 |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人以上錄取 |
44 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人以上錄取 |
44 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人以上錄取 |
62 | 喬治華盛頓大學(xué) (George Washington University ) | 1 人以上錄取 |
72 | 福德漢姆大學(xué) (Fordham University ) | 1 人以上錄取 |
77 | 克萊蒙森大學(xué) (Clemson University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上錄取 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人以上錄取 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上錄取 |
24 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
33 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人以上錄取 |
總數(shù)
22
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Music Theory 樂(lè)理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
United States Government and Politics 美國(guó)政府政治學(xué) |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Physics 1 物理學(xué)1 |
總數(shù)
17
IB課程全部展開(kāi) | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語(yǔ)學(xué)習(xí) 展開(kāi)(3) | 母語(yǔ)學(xué)習(xí) | |
第二語(yǔ)言 展開(kāi)(4) | 第二語(yǔ)言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(kāi)(3) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(kāi)(2) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(kāi)(4) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(kāi)(1) | 藝術(shù) |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Sailing
航行 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
13
Choir 合唱 |
Guitar 吉他 |
Music Theory 樂(lè)理 |
Orchestra 管弦樂(lè)隊(duì) |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
2D Design 2D設(shè)計(jì) |
3D Design 3D設(shè)計(jì) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Imaging 數(shù)碼圖片 |
Drawing 繪畫(huà) |
Painting 繪畫(huà) |
A capella choir | Anime club | Brainstem club |
British culture club | Chinese club | Computer team |
Cougars for the cure | Creative art club | Debate team |
French club | Growing greener club | Helpers and healers |
本校
FS平均
白人 511人 | 92.4% | 非裔 7人 | 1.3% |
亞裔 30人 | 5.4% | 西班牙裔 4人 | 0.7% |
印弟安人 1人 | 0.2% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。