1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上就讀 |
22 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上就讀 |
25 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德?tīng)柌祭飳W(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
24 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
31 | 布爾茅爾學(xué)院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就讀 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人以上就讀 |
39 | 丹尼森大學(xué) (Denison University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
5 | 愛(ài)丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人以上就讀 |
8 | 格拉斯哥大學(xué)(University of Glasgow) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
總數(shù)
26
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Art History 藝術(shù)史 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Music Theory 樂(lè)理學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Physics 1 物理學(xué)1 |
該校不提供IB課程
總數(shù)
5
Basketball
籃球 |
American Football
美式橄欖球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
14
Choir 合唱 |
Drama 戲劇 |
Music Theory 樂(lè)理 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Photography 攝影 |
Dance 舞蹈 |
Clay 黏土 |
Color 色彩 |
Filmmaking 制片 |
Painting 繪畫(huà) |
Art 藝術(shù) |
Music 音樂(lè) |
Baking Club | Best Buddies | Campus Ministry |
Chess Club | Classics Club | Girls' Recreation Association (GRA) |
Investment Club | Mathcats | Microscope (student led choir) |
Kaleidoscope (audition only) | Poets and Playwrights | Robotics |
本校
FS平均
白人 107人 | 60.1% | 非裔 7人 | 3.9% |
亞裔 33人 | 18.5% | 西班牙裔 30人 | 16.9% |
印弟安人 1人 | 0.6% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶(hù),學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。