3 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 3 人就讀 |
12 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 2 人就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 2 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 4 人就讀 |
13 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 2 人就讀 |
13 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人就讀 |
16 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
51 | 斯特靈大學(University of Stirling) | 1 人就讀 |
考生總人數 | 112 | 考試數 | 180 |
---|
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 330.0 ( 高于平均分84 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 304.5 ( 高于平均分99 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Track and Field
田徑 |
總數
25
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Choir 合唱 |
Directing 導演 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Speech 演講 |
Voice 聲樂 |
Ceramics 制陶藝術 |
Drawing 繪畫 |
Math League |
Model United Nations
模范聯合國 |
Science Olympiad |
Speech and Debate | Student Bands | Boy Scouts |
Johnson Stadium Concession Stand | Student Conservation Committee | Peer Leadership Council |
Music Production | Lyrical Analysis | Boys & Girls Club |
任何時候您有關于烏德貝里森林學校的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯系招生辦
本校
FS平均
白人 286人 | 70.4% | 非裔 45人 | 11.1% |
亞裔 41人 | 10.1% | 西班牙裔 15人 | 3.7% |
印弟安人 2人 | 0.5% | 其他 17人 | 4.2% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發(fā)現有錯誤,請點擊幫助糾錯。