1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 3 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 2 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 5 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 4 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
12 | 達特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 2 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 22 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 7 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 3 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 2 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 4 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 2 人就讀 |
15 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 2 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 5 人就讀 |
15 | 華威大學(xué)(University of Warwick) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 150 | 考試數(shù) | 321 |
---|
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學(xué) |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟學(xué) |
Art History 藝術(shù)史 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 337.5 ( 高于平均分110 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 300.0 ( 高于平均分79 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 328.5 ( 高于平均分102 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 304.5 ( 高于平均分64 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 63.0 ( 高于平均分50 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 309.0 ( 高于平均分54 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2017 FRC 新英格蘭地區(qū)
#192 /194
2016 FRC 新英格蘭地區(qū)
#144 /181
2015 FRC 新英格蘭地區(qū)
#171 /175
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Gymnastics
體操 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Drawing 繪畫 |
Graphic Design 平面設(shè)計 |
Painting 繪畫 |
Printmaking 打印制作 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Art 藝術(shù) |
Academic Decathlon | Chess Team | Debate Team |
Math Team | Mock Trial Program | Model Legislature |
Model United Nations
模范聯(lián)合國 |
Speech and Debate Teams | WELH Radio Station |
白人 64人 | 94.1% | 非裔 0人 | 0.0% |
亞裔 2人 | 2.9% | 西班牙裔 2人 | 2.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |