2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
30 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
13 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 2 人就讀 |
16 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 2 人就讀 |
38 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 2 人就讀 |
38 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 (Franklin & Marshall College ) | 2 人就讀 |
42 | 丹尼森大學(xué) (Denison University ) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 33 |
---|
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 301.5 ( 高于平均分46 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2024 FRC 中大西洋地區(qū)
#12 /127
2023 FRC 中大西洋地區(qū)
#7 /127
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#18 /112
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#18 /112
2019 FRC 中大西洋地區(qū)
#49 /128
2018 FRC 中大西洋地區(qū)
#11 /125
2017 FRC 中大西洋地區(qū)
#41 /120
2016 FRC 中大西洋地區(qū)
#15 /121
2015 FRC 中大西洋地區(qū)
#93 /121
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Climbing
攀巖 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Running
田徑 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Woodworking 木制品制作 |
Band 樂隊 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Performing 表演 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Studio Production 工作室制作 |
AMICUS (Yearbook) | BOOK CLUB | THE BROWN & WHITE |
CITE | Epiphanies | Poetry Club |
The Buzz | Computer Science Club | Math Club |
Metal Moose – Team 1391 – Robotics | Science Club | Women in STEM |
白人 602人 | 80.9% | 非裔 55人 | 7.4% |
亞裔 26人 | 3.5% | 西班牙裔 27人 | 3.6% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 34人 | 4.6% |