韋斯特福德學(xué)院(Westford Academy)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共1645個學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數(shù): 1645
師生比: 1:14
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上就讀 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上就讀 |
26 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
30 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人以上就讀 |
28 | 斯克利普斯學(xué)院(女校) (Scripps College ) | 1 人以上就讀 |
34 | 曼荷蓮女子學(xué)院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上就讀 |
40 | 拉斐特學(xué)院 (Lafayette College ) | 1 人以上就讀 |
44 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 622
數(shù)學(xué): 641
總分: 1263
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 474 | 考試數(shù) | 950 |
---|
總數(shù)
17
Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
Music Theory 樂理學(xué) |
English Lit/Comp 英語文學(xué)與寫作 |
French Lang 法語語言文化 |
German Lang 德語語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
History: European 歐洲歷史學(xué) |
History: U.S. 美國歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計算機(jī)科學(xué)A |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
442 | 403 | 91.2% | 0% | 40.9% | 7.7% | 51.4% | 6.9% | 7.2% | 21.8% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 46% | 45% | 8% | 1% | 419 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 33% | 50% | 16% | 1% | 418 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 1645 |
師生比 | 1:14 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1263 |
白人 1089人 | 66.2% | 非裔 20人 | 1.2% |
亞裔 451人 | 27.4% | 西班牙裔 30人 | 1.8% |
印弟安人 2人 | 0.1% | 其他 54人 | 3.3% |