1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 316.5 ( 高于平均分76 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 64.0 ( 高于平均分51 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 307.5 ( 高于平均分52 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
Wrestling
摔跤 |
總數(shù)
14
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術 |
Photography 攝影 |
Portfolio 作品集 |
Design 設計 |
Urban Explorers' Club | the Jewish Affairs Club | TrinLit (a student book club) |
the Chocolate Lovers Club | the Black Affairs Club | the Food Critic's Club |
Booster Squad | the Student Diversity Leadership Council | the Jazz Club |
本校
FS平均
白人 552人 | 55.1% | 非裔 78人 | 7.8% |
亞裔 150人 | 15.0% | 西班牙裔 80人 | 8.0% |
印弟安人 3人 | 0.3% | 其他 138人 | 13.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。