1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 13 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 3 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 10 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 16 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 17 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 14 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 24 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 18 人就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 7 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 2 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 4 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 2 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 3 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 21 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 2 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 3 人就讀 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
Computer Science Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級(jí)B組 | 1127所 | 328.5 ( 高于平均分104 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級(jí)A組 | 1316所 | 345.0 ( 高于平均分99 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級(jí)A組 | 1678所 | 348.0 ( 高于平均分121 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-02-05 | 12年級(jí)B組 | 1412所 | 342.0 ( 高于平均分123 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1774所 | 322.5 ( 高于平均分117 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1595所 | 375.0 ( 高于平均分148 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1468所 | 312.0 ( 高于平均分85 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2021 FRC 佐治亞地區(qū)
#18 /67
2019 FRC 佐治亞地區(qū)
#12 /85
2018 FRC 佐治亞地區(qū)
#10 /82
2017 FRC 佐治亞地區(qū)
#8 /75
2016 FRC 佐治亞地區(qū)
#4 /65
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Gymnastics
體操 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Rowing
賽艇 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Band 樂隊(duì) |
Chamber Orchestra 管弦樂隊(duì) |
Chorus 合唱 |
Music Theory 樂理 |
Public Speaking 公共演講 |
3D Design 3D設(shè)計(jì) |
Art History 藝術(shù)史 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Imaging 數(shù)碼圖片 |
Drawing 繪畫 |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Photography 攝影 |
Active Minds | Academic Quiz Team | Anglers' Association |
Around the World | Art Heals | BBQ Club |
Chess Club | Chinese Club | ChowCats |
Christian Life @ Westminster | Circle of Women | Classical Society |