17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
9 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 2 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 2 人就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 4 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
17 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
46 | 傅爾曼大學(xué) (Furman University ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 2 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 231 | 考試數(shù) | 717 |
---|
總數(shù)
19
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 325.5 ( 高于平均分101 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 313.5 ( 高于平均分68 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 319.5 ( 高于平均分92 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
Badminton
羽毛球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
總數(shù)
24
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團(tuán) |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊(duì) |
Music Theory 樂理 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Art 數(shù)碼藝術(shù) |
Graphic Design 平面設(shè)計(jì) |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Art 藝術(shù) |
Media 媒體 |
Admissions Committee | Bible Study | Chamber Orchestra |
Chamber Singers | Chapel Committee | Class Council |
Concert Choir | Dorm Council | Driven |
International Club | Mentoring | Prefect Board |
任何時(shí)候您有關(guān)于石溪中學(xué)的招生問題,點(diǎn)擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
官方招生網(wǎng)站
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯。