1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 4 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 4 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 4 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 94 | 考試數(shù) | 196 |
---|
總數(shù)
18
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 306.0 ( 高于平均分60 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 306.0 ( 高于平均分66 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
20
Band 樂隊(duì) |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Performing 表演 |
String 弦樂 |
Theater 劇院 |
Art History 藝術(shù)史 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Game Design 游戲設(shè)計(jì) |
Media 媒體 |
Anime Club | Art Club | Classics Club |
Cooking Club | DAA (Dobbs Athletic Association) | Debate Club |
Dragon Club | Football Club | French Club |
Gaming Club | Gender and Sexuality Alliance | Gold Key Society |
本校
FS平均
白人 418人 | 71.3% | 非裔 47人 | 8.0% |
亞裔 74人 | 12.6% | 西班牙裔 29人 | 4.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 18人 | 3.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。