1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上 |
13 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
13 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人以上 |
4 | 帝國理工學(xué)院(Imperial College London) | 1 人以上 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人以上 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上 |
總數(shù)
18
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學(xué)文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
總數(shù)
16
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
總數(shù)
20
American Field Service | Amnesty International | Arts Club |
Bite of Kinkaid | Ceramics Club | E-Sports Club |
Engineering Club | Health & Fitness Club | Herobox |
India Club | Investments Club | Knitting Club |
本校
FS平均
白人 1人 | 0.3% | 非裔 57人 | 18.5% |
亞裔 115人 | 37.3% | 西班牙裔 49人 | 15.9% |
印弟安人 4人 | 1.3% | 其他 82人 | 26.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。