1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 5 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 12 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 6 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 29 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 11 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 10 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 5 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 8 人就讀 |
9 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 6 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 9 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 2 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 3 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 2 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 5 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 617 | 考試數(shù) | 1793 |
---|
總數(shù)
27
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Japanese Language and Culture 日語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 69.0 ( 高于平均分58 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 73.0 ( 高于平均分61 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 73.0 ( 高于平均分60 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
總數(shù)
27
Acting 表演 |
Band 樂隊(duì) |
Choreography 編舞 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Musicianship 音樂才能 |
Performing 表演 |
Production 制作 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
Clean Technology Club | Future Problem Solvers | Eclectic Literary Magazine |
Junior State of America | Key Club |
Model United Nations
模范聯(lián)合國(guó) |
Quiz Bowl | Red Cross Club | Women in STEM |
本校
FS平均
白人 524人 | 91.4% | 非裔 15人 | 2.6% |
亞裔 1人 | 0.2% | 西班牙裔 31人 | 5.4% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。