1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 9 人錄取 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 9 人錄取 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 6 人錄取 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 3 人錄取 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 7 人錄取 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 3 人錄取 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人錄取 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 8 人錄取 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 4 人錄取 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 6 人錄取 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 2 人錄取 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 3 人錄取 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 2 人錄取 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人錄取 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 4 人錄取 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 2 人錄取 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 3 人錄取 |
21 | 康考迪亞大學 (Concordia University ) | 2 人錄取 |
4 | 帝國理工學院(Imperial College London) | 1 人錄取 |
5 | 愛丁堡大學(University of Edinburgh) | 2 人錄取 |
8 | 格拉斯哥大學(University of Glasgow) | 1 人錄取 |
12 | 倫敦瑪麗女王大學(Queen Mary, University of London) | 1 人錄取 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 16 人錄取 |
41 | 倫敦大學皇家霍洛威學院(Royal Holloway, University of London (RHUL)) | 1 人錄取 |
66 | 皇家獸醫(yī)學院(University of London Royal Veterinary College) | 1 人錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | 309 | 考試數(shù) | 652 |
---|
Art History 藝術史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
Human Geography 人文地理 |
Latin 拉丁語 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟學 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 57.0 ( 高于平均分44 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 53.0 ( 高于平均分42 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 50.0 ( 高于平均分37 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#93 /112
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#109 /112
2019 FRC 中大西洋地區(qū)
#96 /128
2019 FRC 中大西洋地區(qū)
#118 /128
2018 FRC 中大西洋地區(qū)
#123 /125
2018 FRC 中大西洋地區(qū)
#124 /125
2017 FRC 中大西洋地區(qū)
#115 /120
2017 FRC 中大西洋地區(qū)
#118 /120
2016 FRC 中大西洋地區(qū)
#59 /121
2016 FRC 中大西洋地區(qū)
#62 /121
2015 FRC 中大西洋地區(qū)
#77 /121
2015 FRC 中大西洋地區(qū)
#106 /121
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Improvisation 即興表演 |
Jazz 爵士樂 |
Music Technology 音樂技術 |
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
Epolitan | Scholium | Tabula |
Asian-American Student Union | Black Student Union | Diversity Awareness Club |
Queer/Straight Alliance | Hispanic Student Union (HSU) | Domino Club |
Bella Voce | The Episcopal Academy “Stripes” | The Improv Club |
白人 922人 | 77.9% | 非裔 80人 | 6.8% |
亞裔 82人 | 6.9% | 西班牙裔 10人 | 0.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 89人 | 7.5% |