6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
25 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上就讀 |
27 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人以上就讀 |
28 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上就讀 |
28 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上就讀 |
28 | 維克森林大學 (Wake Forest University ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 漢密爾頓學院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
25 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人以上就讀 |
30 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 1 人以上就讀 |
36 | 歐柏林大學 (Oberlin College ) | 1 人以上就讀 |
38 | 富蘭克林馬歇爾學院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上就讀 |
38 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 倫敦國王學院(King's College London) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
總數(shù)
2
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
總數(shù)
3
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(2) | 第二語言 | |
科學 展開(2) | 科學 | |
藝術 展開(2) | 藝術 |
總數(shù)
4
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
5
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Art 藝術 |
Mixed Media 混合媒體 |
Anime | Cooking | Model UN |
Game |
Yearbook
年鑒 |
Student Government Association |
Swimming Club | Camping Day | Class Trip |
National Honor Society |
任何時候您有關于卡爾弗頓學校的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯(lián)系招生辦
本校
FS平均
白人 183人 | 68.0% | 非裔 40人 | 14.9% |
亞裔 16人 | 5.9% | 西班牙裔 3人 | 1.1% |
印弟安人 2人 | 0.7% | 其他 25人 | 9.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。