1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
9 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上就讀 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 西點(diǎn)軍校 (United States Military Academy ) | 1 人以上就讀 |
13 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人以上就讀 |
30 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人以上就讀 |
總數(shù)
4
French Language and Culture 法語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級(jí)組 | 1804所 | 50.0 ( 高于平均分37 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
15
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
總數(shù)
14
Acting 表演 |
Band 樂隊(duì) |
Chorus 合唱 |
Music Production 音樂制作 |
Music Theory 樂理 |
Theater Design 劇院設(shè)計(jì) |
Art History 藝術(shù)史 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Portfolio 作品集 |
總數(shù)
34
ASIAN AFFINITY GROUP | BLACK STUDENT UNION | BUILDING FOR NONPROFITS CLUB |
CHESS CLUB/TEAM | CHINA CARE | EYE OF THE STORM |
FEMINISM CLUB | FINANCE CLUB | FOCUS |
GSA (GENDER-SEXUALITY ALLIANCE) | HEALTHCARE CLUB | HISPANIC/LATINX AFFINITY GROUP (HLAG) |
本校
FS平均
白人 435人 | 83.5% | 非裔 20人 | 3.8% |
亞裔 22人 | 4.2% | 西班牙裔 13人 | 2.5% |
印弟安人 2人 | 0.4% | 其他 29人 | 5.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。