1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 4 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 4 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 4 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 4 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 4 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 4 人以上就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 4 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 4 人以上就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 4 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 4 人以上就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 4 人以上就讀 |
6 | 美國(guó)海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 4 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人以上就讀 |
1 | 牛津大學(xué)(University of Oxford) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
總數(shù)
10
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 50.0 ( 高于平均分37 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1636所 | 345.0 ( 高于平均分124 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 58.0 ( 高于平均分46 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 340.5 ( 高于平均分100 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年級(jí)A組 | 1860所 | 310.5 ( 高于平均分84 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
Baseball
棒球 |
Crew
賽艇 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
總數(shù)
15
Acting 表演 |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團(tuán) |
Chamber Orchestra 管弦樂隊(duì) |
Chorus 合唱 |
Jazz 爵士樂 |
3D Studio Art 3D工作室藝術(shù) |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Art 數(shù)碼藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Student Council | Amnesty International | Animal Awareness Club |
Art Club | Asian Students' Association Black Student Forum (BSF) | Blood Drive Committee |
Brazilian & Portuguese Culture Club | Brothers Square | Business Club |
Card Game Club | Chess Club | Chinese Culture Club (CCC) |
本校
FS平均
白人 612人 | 55.1% | 非裔 168人 | 15.1% |
亞裔 86人 | 7.7% | 西班牙裔 55人 | 5.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 189人 | 17.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。