8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
19 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上錄取 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上錄取 |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人以上錄取 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上錄取 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
50 | 諾森比亞大學(xué)(Northumbria University) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 303 | 考試數(shù) | 648 |
---|
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Human Geography 人文地理 |
Latin 拉丁語 |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
United States History 美國歷史學(xué) |
World History 世界歷史學(xué) |
2024 FRC 中大西洋地區(qū)
#58 /127
2023 FRC 中大西洋地區(qū)
#95 /127
2021 FRC 密歇根地區(qū)
#157 /489
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#62 /112
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#62 /112
2021 FRC 中大西洋地區(qū)
#62 /112
2019 FRC 中大西洋地區(qū)
#19 /128
2019 FRC 中大西洋地區(qū)
#19 /128
2018 FRC 中大西洋地區(qū)
#58 /125
2017 FRC 中大西洋地區(qū)
#75 /120
2016 FRC 中大西洋地區(qū)
#78 /121
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Band 樂隊 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Performing 表演 |
Production 制作 |
Speech 演講 |
Theater 劇院 |
Art History 藝術(shù)史 |
Drawing 繪畫 |
Cinema Club | Martial Arts Club | Conservative Society |
Democratic Society | Coding Club | Video Game Club |
Ping Pong Club | Future Lawyers Club | Future Business Leaders Club |
Future Medical Leaders Club | Museums Club | SHP Eagles Club |
白人 644人 | 66.5% | 非裔 128人 | 13.2% |
亞裔 48人 | 5.0% | 西班牙裔 43人 | 4.4% |
印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 105人 | 10.8% |