斯基尤特高中致力于提供一個(gè)幫每個(gè)學(xué)生開(kāi)發(fā)全部潛能的高效的環(huán)境。我們的項(xiàng)目致力于滿足學(xué)生們多樣化學(xué)習(xí)方式的需要,和一個(gè)大范圍的能力與目標(biāo)。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 0%
人數(shù): 921
師生比: 1:14
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 98%
SEVP: F1
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上 |
15 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上 |
18 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人以上 |
21 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上 |
4 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
14 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上 |
19 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人以上 |
25 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人以上 |
32 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上 |
38 | 斯基德莫爾學(xué)院 (Skidmore College ) | 1 人以上 |
38 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 1 人以上 |
40 | 狄金森學(xué)院 (Dickinson College ) | 1 人以上 |
閱讀/寫(xiě)作: 588
數(shù)學(xué): 574
總分: 1162
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 238 | 考試數(shù) | 464 |
---|
總數(shù)
21
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計(jì)算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Latin 拉丁語(yǔ) |
Physics C: Mechanics 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
207 | 183 | 88.4% | 0% | 54.1% | 3.8% | 42.1% | 1.6% | 4.4% | 19.7% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 28% | 54% | 16% | 1% | 182 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 8% | 58% | 30% | 3% | 181 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 921 |
師生比 | 1:14 |
國(guó)際生 | 0% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1162 |
宗教關(guān)系 | 非宗教學(xué)校 |
申請(qǐng)截止日期 |
n/a |
白人 864人 | 93.8% | 非裔 22人 | 2.4% |
亞裔 11人 | 1.2% | 西班牙裔 13人 | 1.4% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 11人 | 1.2% |