1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 6 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 7 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 26 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 10 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 27 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 2 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 5 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 5 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 4 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 3 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 2 人就讀 |
16 | 女王大學(xué) (Queen's University ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 5 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 596 |
---|
總數(shù)
12
Art History 藝術(shù)史 |
Calculus AB 微積分AB |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Music Theory 樂理學(xué) |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
Studio Art: Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
Calculus BC 微積分BC |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計 |
Studio Art: 3-D Design 工作室藝術(shù):三維設(shè)計 |
該校不提供IB課程
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
總數(shù)
17
Acting 表演 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Choir 合唱 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Songwriting 作詞 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
Art History 藝術(shù)史 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Drawing 繪畫 |
Astronomy Club | French Club | South Asian Club |
Koach: Jewish Affinity Group | Mindfulness Mondays | MENA |
Committee on Sustainability | Interfaith Club | Spectra |
VOX: Literary and Arts Publication | Writing Club | Satonics |
本校
FS平均
白人 218人 | 56.0% | 非裔 11人 | 2.8% |
亞裔 90人 | 23.1% | 西班牙裔 16人 | 4.1% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 54人 | 13.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。