1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 5 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 2 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 4 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
13 | 范德比爾特大學 (Vanderbilt University ) | 2 人就讀 |
15 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 2 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 1 人就讀 |
33 | 匹澤學院 (Pitzer College ) | 1 人就讀 |
33 | 斯克利普斯學院(女校) (Scripps College ) | 1 人就讀 |
37 | 西方學院 (Occidental College ) | 1 人就讀 |
39 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人就讀 |
45 | 傅爾曼大學 (Furman University ) | 1 人就讀 |
考生總人數(shù) | 380 | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
20
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Chemistry 化學 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
Physics 1 物理學1 |
Physics 2 物理學2 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學A |
Statistics 統(tǒng)計學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
United States History 美國歷史學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 304.5 ( 高于平均分80 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 312.0 ( 高于平均分85 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
總數(shù)
11
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Beach Volleyball
沙灘排球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Polo
馬球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網球 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
24
Acting 表演 |
Choreography 編舞 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Musicianship 音樂才能 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
Art History 藝術史 |
Ceramics 制陶藝術 |
總數(shù)
12
DEBATE | DISTRIBUTED EDUCATION CLUBS OF AMERICA (DECA) | JUNIOR CLASSICAL LEAGUE |
MOCK TRIAL |
MODEL UNITED NATIONS
模范聯(lián)合國 |
PUBLICATIONS |
ROBOTICS | HONOR COMMITTEE | SAGE ADVOCATES OF MULTICULTURAL EDUCATION (S.A.M.E.) |
STUDENT COUNCIL | STUDENT AMBASSADORS | PEER COUNSELORS |
本校
FS平均
白人 252人 | 52.6% | 非裔 9人 | 1.9% |
亞裔 156人 | 32.6% | 西班牙裔 50人 | 10.4% |
印弟安人 4人 | 0.8% | 其他 8人 | 1.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。