1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 5 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 38 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 8 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 4 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 3 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 3 人就讀 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 7 人就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 18 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 2 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 5 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 3 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
15 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 4 人就讀 |
24 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 7 人就讀 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 3 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 166 |
---|
總數(shù)
13
Calculus AB 微積分AB |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Music Theory 樂理學(xué) |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
Computer Science A 計算機(jī)科學(xué)A |
United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Calculus BC 微積分BC |
Microeconomics 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 333.0 ( 高于平均分108 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 319.5 ( 高于平均分99 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 330.0 ( 高于平均分103 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 355.5 ( 高于平均分115 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 61.0 ( 高于平均分49 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 387.0 ( 高于平均分160 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 303.0 ( 高于平均分76 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 358.5 ( 高于平均分103 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Wrestling
摔跤 |
總數(shù)
8
Drama 戲劇 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Watercolor 水彩 |
Woodworking 木制品制作 |
Art 藝術(shù) |
Chess | Classics Club | Debate and Public Speaking |
Dramatics | ECOS | Habitat for Humanity |
Model United Nations
模范聯(lián)合國 |
Musical Groups | Publications |
VEX Robotics Team |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。