1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 4 人就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 2 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 2 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 8 人就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 4 人就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 2 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 2 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學(xué)院 (Davidson College ) | 2 人就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 4 人就讀 |
18 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 3 人就讀 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 2 人就讀 |
27 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 (Macalester College ) | 1 人就讀 |
6 | 倫敦國王學(xué)院(King's College London) | 1 人就讀 |
18 | 利物浦大學(xué)(University of Liverpool) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 159 | 考試數(shù) | 397 |
---|
總數(shù)
20
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Computer Science A 計算機(jī)科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Music Theory 樂理學(xué) |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 318.0 ( 高于平均分72 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
總數(shù)
16
Baseball
棒球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
總數(shù)
10
Improvisation 即興表演 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Graphic Design 平面設(shè)計 |
Illustration 插畫 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Architecture 建筑 |
總數(shù)
48
A capella Group | Academic Team | Admissions Ambassadors |
Aquariums & Terrariums | Astronomy Club | Big Brothers/Big Sisters |
Book Club | Chamber Orchestra | Community Service |
Contemporary Band/Jazz Combo Cooking for a Cause | Costumed Figure Drawing | Dance Club |
本校
FS平均
白人 569人 | 73.5% | 非裔 15人 | 1.9% |
亞裔 163人 | 21.1% | 西班牙裔 6人 | 0.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 21人 | 2.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。