1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上 |
7 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上 |
12 | 達特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上 |
12 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
14 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上 |
23 | 歐柏林大學(xué) (Oberlin College ) | 1 人以上 |
25 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人以上 |
29 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上 |
38 | 聯(lián)合學(xué)院 (Union College ) | 1 人以上 |
40 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上 |
總數(shù)
5
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 303.0 ( 高于平均分48 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。