16 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上錄取 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上錄取 |
21 | 艾默里大學 (Emory University ) | 1 人以上錄取 |
28 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上錄取 |
30 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人以上錄取 |
35 | 加州大學歐文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人以上錄取 |
35 | 加州大學圣地亞哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人以上錄取 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 2 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 9 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 3 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 2 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人就讀 |
15 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人就讀 |
18 | 巴納德學院 (Barnard College ) | 3 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 2 人就讀 |
12 | 倫敦瑪麗女王大學(Queen Mary, University of London) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 5 人就讀 |
考生總人數(shù) | 225 | 考試數(shù) | 522 |
---|
總數(shù)
26
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 |
Music Theory 樂理學 |
總數(shù)
13
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學習 展開(1) | 母語學習 | |
第二語言 展開(3) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(2) | 個人與社會學 | |
科學 展開(3) | 科學 | |
數(shù)學 展開(2) | 數(shù)學 | |
藝術 展開(1) | 藝術 | |
知識理論 展開(1) | 知識理論 |
總數(shù)
12
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
19
Band 樂隊 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Piano 鋼琴 |
Wind Symphony 管樂隊 |
2D Design 2D設計 |
3D Design 3D設計 |
Art History 藝術史 |
Ceramics 制陶藝術 |
總數(shù)
52
AfriKids | Best Buddies | Breakthrough Miami Club |
Center for Writing | Environmental Action Club (EAC) | Falcons for a Cure |
Hope for Tomorrow | Metamorphosis* | PTS Cares Service Club |
Palace Buddies | Second Chance Animal Rescue | Social Justice Club |
本校
FS平均
白人 241人 | 37.4% | 非裔 22人 | 3.4% |
亞裔 24人 | 3.7% | 西班牙裔 351人 | 54.4% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 5人 | 0.8% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。