1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
27 | 科羅拉多學(xué)院 (Colorado College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 愛(ài)丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人以上就讀 |
83 | 威斯敏斯特大學(xué)(University of Westminster) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 90 | 考試數(shù) | 175 |
---|
總數(shù)
15
Spanish Language and Culture 西班牙語(yǔ)言文化 |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
United States History 美國(guó)歷史學(xué) |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
Music Theory 樂(lè)理學(xué) |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計(jì) |
Psychology 心理學(xué) |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 57.0 ( 高于平均分46 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 58.0 ( 高于平均分46 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
總數(shù)
14
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Beach Volleyball
沙灘排球 |
Cross Country
耐力跑 |
Dance
舞蹈 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Soccer
足球 |
Surfing
沖浪 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
14
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂(lè) |
Music 音樂(lè) |
Music Production 音樂(lè)制作 |
Music Theory 樂(lè)理 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂(lè) |
2D Design 2D設(shè)計(jì) |
3D Design 3D設(shè)計(jì) |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Filmmaking 制片 |
總數(shù)
30
Apparel Design Club | Architecture Club | Astronomy Club |
Ceramics Club | DECA Club | Dungeons & Dragons Club |
Entrepreneurship Club | eSports Club | Fashion/Lifestyle Magazine Club |
Film Appreciation Club | Finance Club | Firelabs Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。