該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級(jí)組 | 1769所 | 54.0 ( 高于平均分43 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
2018-02-15 | 12年級(jí)B組 | 1636所 | 300.0 ( 高于平均分79 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 54.0 ( 高于平均分42 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
總數(shù)
19
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cheerleading
啦啦隊(duì) |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Equestrain
馬術(shù) |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Gymnastics
體操 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車(chē) |
Soccer
足球 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
總數(shù)
57
Art Club | Cum Laude Society | Debate Team |
Diversity Club | Gay Straight Alliance | Green Team |
High Q Team | International Student Alliance | Investment Club |
Jewish Student Union | Junior Classical League |
Literary Magazine
文學(xué)雜志 |
本校
FS平均
白人 896人 | 87.0% | 非裔 58人 | 5.6% |
亞裔 42人 | 4.1% | 西班牙裔 18人 | 1.7% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 16人 | 1.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶(hù),學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。