公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數(shù): 662
師生比: 1:9
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 達特茅斯學院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
16 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上錄取 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上錄取 |
26 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上錄取 |
26 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 1 人以上錄取 |
28 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上錄取 |
30 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上錄取 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上錄取 |
15 | 科爾比學院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
34 | 巴克內爾大學 (Bucknell University ) | 1 人以上錄取 |
36 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
36 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 1 人以上錄取 |
40 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 1 人以上錄取 |
40 | 西方學院 (Occidental College ) | 1 人以上錄取 |
44 | 三一學院 (Trinity College ) | 1 人以上錄取 |
45 | 聯(lián)合學院 (Union College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫作: 562
數(shù)學: 557
總分: 1119
FS平均分: 1084
考生總人數(shù) | 183 | 考試數(shù) | 308 |
---|
總數(shù)
11
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
English Lit/Comp 英語文學與寫作 |
Govt & Pol: U.S. 美國政府政治學 |
History: U.S. 美國歷史學 |
Psychology 心理學 |
Calculus AB 微積分AB |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Biology 生物學 |
Chemistry 化學 |
Environmental Sci 環(huán)境科學 |
Physics C: Mech 物理學C:機械學 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
181 | 154 | 85.1% | 0% | 46.1% | 7.8% | 46.1% | 7.1% | 7.8% | 16.2% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 32% | 51% | 12% | 5% | 176 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 20% | 49% | 26% | 5% | 176 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數(shù) | 662 |
師生比 | 1:9 |
國際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1119 |
白人 587人 | 88.8% | 非裔 4人 | 0.6% |
亞裔 30人 | 4.5% | 西班牙裔 18人 | 2.7% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 20人 | 3.0% |