2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) (Washington University in St. Louis ) | 1 人以上就讀 |
17 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 2 人就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
27 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 (Macalester College ) | 1 人就讀 |
38 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人就讀 |
46 | 傅爾曼大學(xué) (Furman University ) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 104 | 考試數(shù) | 368 |
---|
總數(shù)
16
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Human Geography 人文地理 |
Psychology 心理學(xué) |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
World History 世界歷史學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
Music Theory 樂理學(xué) |
Computer Science A 計算機(jī)科學(xué)A |
總數(shù)
36
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學(xué)習(xí) 展開(2) | 母語學(xué)習(xí) | |
第二語言 展開(6) | 第二語言 | |
個人與社會學(xué) 展開(3) | 個人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(5) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(2) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(5) | 藝術(shù) |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Beach Volleyball
沙灘排球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
70
Band 樂隊 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Percussion 打擊樂器 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
Digital Art 數(shù)碼藝術(shù) |
Multicultural Club | National Honor Society | Spanish Club |
French Club | Engineering Club | Psychology Club |
Key Club | The Hebrew Language and Culture Club | Band Aids |
Education Rocks Club | Kids for Wish Kids | Kids Helping Heroes |
掃碼官方二維碼發(fā)起實時咨詢
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。