3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 3 人就讀 |
22 | 喬治城大學 (Georgetown University ) | 1 人就讀 |
25 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人就讀 |
25 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 3 人就讀 |
25 | 弗吉尼亞大學 (University of Virginia ) | 2 人就讀 |
29 | 佛羅里達大學 (University of Florida ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學院 (United States Naval Academy ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人就讀 |
18 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 1 人就讀 |
18 | 美國空軍學院 (United States Air Force Academy ) | 1 人就讀 |
18 | 里奇蒙大學 (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
31 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人就讀 |
33 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就讀 |
39 | 斯基德莫爾學院 (Skidmore College ) | 2 人就讀 |
39 | 三一學院 (Trinity College ) | 2 人就讀 |
45 | 傅爾曼大學 (Furman University ) | 2 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總人數 | 169 | 考試數 | N/A |
---|
總數
21
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Latin 拉丁語 |
Psychology 心理學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
United States History 美國歷史學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術:二維設計 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
該校不提供IB課程
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
總數
11
Acting 表演 |
Music 音樂 |
Songwriting 作詞 |
Wind Symphony 管樂隊 |
Filmmaking 制片 |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Studio Art 工作室藝術 |
Video Production 視頻制作 |
Art 藝術 |
Screenwriting 編劇 |
Upper School Clubs | Anti-Gravity Club - Climbing and Outdoors | Black Student Union |
Chess Club Chinese Club | Creative Writing Club | Dance Club |
Film Club | FIRST Robotics | Gay |
Straight Alliance Health Education Awareness Resource Team (HEART) | Jewish Cultural Awareness Club | Nichols Financial Group |
本校
FS平均
白人 470人 | 84.1% | 非裔 30人 | 5.4% |
亞裔 38人 | 6.8% | 西班牙裔 7人 | 1.3% |
印弟安人 5人 | 0.9% | 其他 9人 | 1.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發(fā)現有錯誤,請點擊幫助糾錯。