2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
10 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人以上就讀 |
21 | 康考迪亞大學(xué) (Concordia University ) | 1 人以上就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人以上就讀 |
總數(shù)
5
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Psychology 心理學(xué) |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
總數(shù)
12
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(4) | 第二語言 | |
個(gè)人與社會(huì)學(xué) 展開(1) | 個(gè)人與社會(huì)學(xué) | |
科學(xué) 展開(4) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(1) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(1) | 藝術(shù) | |
知識(shí)理論 展開(1) | 知識(shí)理論 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Outing Club
戶外項(xiàng)目 |
Snowboarding
單板滑雪 |
總數(shù)
22
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Performing 表演 |
Piano 鋼琴 |
Production 制作 |
Public Speaking 公共演講 |
Theater 劇院 |
2D Design 2D設(shè)計(jì) |
3D Design 3D設(shè)計(jì) |
Animation 動(dòng)畫 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Media 數(shù)字媒體 |
ANIMATION CLUB | ART IN THE AFTERNOON | BADMINTON CLUB |
CHESS CLUB | CLUB MED | COOK CLUB |
DIVERSITY CLUB | FILM CLUB | GSA |
HEALTH AND WELLNESS COUNCIL | HUSKY GREEN COUNCIL | HUSKY TOUR GUIDES/ADMISSION AMBASSADORS |
掃碼官方二維碼發(fā)起實(shí)時(shí)咨詢
官方招生資料
官方招生網(wǎng)站
本校
FS平均
白人 218人 | 68.1% | 非裔 23人 | 7.2% |
亞裔 61人 | 19.1% | 西班牙裔 17人 | 5.3% |
印弟安人 1人 | 0.3% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。