4 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
23 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
30 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人以上 |
41 | 波士頓大學(xué) (Boston University ) | 1 人以上 |
41 | 圖蘭大學(xué) (Tulane University ) | 1 人以上 |
47 | 利哈伊大學(xué) (Lehigh University ) | 1 人以上 |
52 | 佩珀代因大學(xué) (Pepperdine University ) | 1 人以上 |
72 | 美國大學(xué) (American University ) | 1 人以上 |
Calculus AB 微積分AB |
Chemistry 化學(xué) |
Comparative Government and Politics 比較政府政治學(xué) |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
2021 FRC 密歇根地區(qū)
#290 /489
2021 FRC 密歇根地區(qū)
#350 /489
2021 FRC 佐治亞地區(qū)
#47 /67
2019 FRC 密歇根地區(qū)
#46 /542
2018 FRC 密歇根地區(qū)
#262 /508
白人 314人 | 76.6% | 非裔 45人 | 11.0% |
亞裔 19人 | 4.6% | 西班牙裔 29人 | 7.1% |
印弟安人 3人 | 0.7% | 其他 0人 | 0.0% |