2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上 |
19 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上 |
27 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人以上 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上 |
28 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人以上 |
36 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上 |
17 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 1 人以上 |
22 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 1 人以上 |
30 | 凱尼恩學(xué)院 (Kenyon College ) | 1 人以上 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London) | 1 人以上 |
該校不提供AP課程
總數(shù)
17
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
第二語言 展開(5) | 第二語言 | |
個人與社會學(xué) 展開(4) | 個人與社會學(xué) | |
科學(xué) 展開(3) | 科學(xué) | |
數(shù)學(xué) 展開(3) | 數(shù)學(xué) | |
藝術(shù) 展開(2) | 藝術(shù) |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Rowing
賽艇 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
54
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Directing 導(dǎo)演 |
Guitar 吉他 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Music Theory 樂理 |
Orchestra 管弦樂隊 |
Piano 鋼琴 |
Theater 劇院 |
Anne Ryan Baltimore Mission Trip | Business Club | Calamari’s Thanksgiving Dinner for the Homeless |
Chrysalis | Concert Choir | Critical Concerns |
Dance Company | Feed the Hungry | Fitness Center |
Language Club | International Thespian Society (ITS) | Literature and Writing Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。