1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 5 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 2 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 5 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 23 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 4 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 14 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 5 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 7 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 7 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 6 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 3 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 2 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 3 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 2 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 4 人就讀 |
11 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 2 人就讀 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 2 人就讀 |
2 | 劍橋大學(University of Cambridge) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | 333 |
---|
總數(shù)
12
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Physics 2 物理學2 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Studio Art: 2-D Design 工作室藝術(shù):二維設(shè)計 |
Studio Art: 3-D Design 工作室藝術(shù):三維設(shè)計 |
European History 歐洲歷史學 |
United States Government and Politics 美國政府政治學 |
Music Theory 樂理學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 306.0 ( 高于平均分81 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 342.0 ( 高于平均分96 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 51.0 ( 高于平均分39 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 336.0 ( 高于平均分117 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 309.0 ( 高于平均分82 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-15 | 12年級B組 | 1636所 | 361.5 ( 高于平均分141 ) | 220.80 | 405.00 | 390.00 | 361.50 |
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 307.5 ( 高于平均分81 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 313.5 ( 高于平均分73 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 301.5 ( 高于平均分75 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 66.0 ( 高于平均分53 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 313.5 ( 高于平均分58 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
總數(shù)
12
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Track and Field
田徑 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
總數(shù)
16
Band 樂隊 |
Chamber Choir 室內(nèi)合唱團 |
Chamber Orchestra 管弦樂隊 |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Theater 劇院 |
Book Arts 圖書藝術(shù) |
總數(shù)
22
Chess club | Cooking Club | Formula 1 Club |
Garden Club | Happiness Club | Jewlery Making Club |
K-Pop Club | Knitting Club | Trivia Club |
BioChem Club | Data Science Club | Ethics Club |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。