梅德菲爾德高中(Medfield High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)09-12,共775個(gè)學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 0%
人數(shù): 775
師生比: 1:12
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 98%
SEVP: F1
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University ) | 1 人就讀 |
14 | 范德比爾特大學(xué) (Vanderbilt University ) | 1 人就讀 |
18 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人就讀 |
19 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人就讀 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人就讀 |
30 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人就讀 |
30 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
15 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人就讀 |
15 | 西點(diǎn)軍校 (United States Military Academy ) | 1 人就讀 |
20 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人就讀 |
22 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人就讀 |
36 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就讀 |
36 | 歐柏林大學(xué) (Oberlin College ) | 1 人就讀 |
44 | 三一學(xué)院 (Trinity College ) | 1 人就讀 |
閱讀/寫作: 605
數(shù)學(xué): 616
總分: 1221
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 286 | 考試數(shù) | 514 |
---|
總數(shù)
17
Drawing 工作室藝術(shù):繪畫 |
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫作 |
French Lang 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
Spanish Lang 西班牙語(yǔ)言文化 |
Art History |
Economics: Macro 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Govt & Pol: U.S. 美國(guó)政府政治學(xué) |
History: European 歐洲歷史學(xué) |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
186 | 168 | 90.3% | 0% | 56.5% | 3% | 40.5% | 2.4% | 4.8% | 13.1% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 37% | 52% | 11% | 0% | 193 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 31% | 50% | 19% | 0% | 193 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 775 |
師生比 | 1:12 |
國(guó)際生 | 0% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1221 |
白人 681人 | 87.9% | 非裔 9人 | 1.2% |
亞裔 38人 | 4.9% | 西班牙裔 17人 | 2.2% |
印弟安人 2人 | 0.3% | 其他 28人 | 3.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School