林菲爾德高中(Lynnfield High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)09-12,共600個(gè)學(xué)生。
公校: 9-12
類(lèi)型: 混校
位置: 城市
ELL: 1%
人數(shù): 600
師生比: 1:12
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
SEVP: F1
9 | 美國(guó)西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上錄取 |
12 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人以上錄取 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 (Dartmouth College ) | 1 人以上錄取 |
14 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上錄取 |
24 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人以上錄取 |
26 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) (Carnegie Mellon University ) | 1 人以上錄取 |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) (University of Virginia ) | 1 人以上錄取 |
30 | 塔夫茨大學(xué) (Tufts University ) | 1 人以上錄取 |
35 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人以上錄取 |
35 | 喬治亞理工學(xué)院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上錄取 |
9 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上錄取 |
22 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人以上錄取 |
36 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上錄取 |
36 | 歐柏林大學(xué) (Oberlin College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人以上錄取 |
閱讀/寫(xiě)作: 563
數(shù)學(xué): 566
總分: 1129
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 176 | 考試數(shù) | 382 |
---|
總數(shù)
12
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Spanish Lang 西班牙語(yǔ)言文化 |
Economics: Micro 微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué) |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Computer Sci Principles 計(jì)算機(jī)科學(xué)原理 |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Physics C: Mech 物理學(xué)C:機(jī)械學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
163 | 146 | 89.6% | 0.7% | 46.6% | 6.8% | 45.9% | 6.2% | 6.8% | 13.7% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 45% | 46% | 8% | 1% | 136 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 20% | 61% | 19% | 1% | 137 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類(lèi)型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 600 |
師生比 | 1:12 |
國(guó)際生 | 1% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1129 |
白人 523人 | 87.2% | 非裔 9人 | 1.5% |
亞裔 29人 | 4.8% | 西班牙裔 30人 | 5.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 9人 | 1.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School