1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
3 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University ) | 1 人以上就讀 |
10 | 美國西北大學(xué) (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
13 | 布朗大學(xué) (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
15 | 萊斯大學(xué) (Rice University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 圣母大學(xué) (University of Notre Dame ) | 1 人以上就讀 |
22 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 1 人以上就讀 |
11 | 華盛頓和李大學(xué) (Washington and Lee University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 哈弗福德學(xué)院 (Haverford College ) | 1 人以上就讀 |
18 | 美國空軍學(xué)院 (United States Air Force Academy ) | 1 人以上就讀 |
18 | 里奇蒙大學(xué) (University of Richmond ) | 1 人以上就讀 |
33 | 匹澤學(xué)院 (Pitzer College ) | 1 人以上就讀 |
37 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人以上就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
17
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
Comparative Government and Politics 比較政府政治學(xué) |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作 |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
United States Government and Politics 美國政府政治學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
該校不提供IB課程
總數(shù)
16
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Rugby
英式橄欖球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
15
Band 樂隊 |
Chorus 合唱 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music Theory 樂理 |
Stagecraft 技術(shù)劇場 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
Art History 藝術(shù)史 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Media 數(shù)字媒體 |
Drawing 繪畫 |
總數(shù)
52
Acoustic Guitar Club | Album Club | American Politics Club |
Anime Club | Aquarium Club | Art for others |
Asian-American Pacific Student Union | Athletics Marketing Club | Best Buddies Club |
Black student union | Black field Writing Club | Bocce Club |
本校
FS平均
白人 791人 | 82.7% | 非裔 108人 | 11.3% |
亞裔 8人 | 0.8% | 西班牙裔 21人 | 2.2% |
印弟安人 1人 | 0.1% | 其他 28人 | 2.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。