1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 3 人就讀 |
3 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 9 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 4 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 2 人就讀 |
6 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 5 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
11 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 7 人就讀 |
13 | 史密斯女子學(xué)院 (Smith College ) | 3 人就讀 |
13 | 瓦薩爾學(xué)院 (Vassar College ) | 4 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 2 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 3 人就讀 |
10 | 韋仕敦大學(xué) (Western University ) | 1 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 4 人就讀 |
34 | 思克萊德大學(xué)(University of Strathclyde) | 1 人就讀 |
該校不提供AP課程
該校不提供IB課程
總數(shù)
14
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Sailing
航行 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Ultimate Frisbee
極限飛盤 |
總數(shù)
15
Chamber Orchestra 管弦樂隊(duì) |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Production 音樂制作 |
Production 制作 |
Songwriting 作詞 |
Stagecraft 技術(shù)劇場(chǎng) |
Painting 繪畫 |
Photography 攝影 |
Printmaking 打印制作 |
Architecture 建筑 |
總數(shù)
66
The Agora | Animal rights club | Anime club |
Battlebots club | Beekeeping club | Bible study club |
Bike club | Black student union | Body empowerment club |
Cake4kids club | Cartoon club | Cheer club |
本校
FS平均
白人 207人 | 44.9% | 非裔 14人 | 3.0% |
亞裔 78人 | 16.9% | 西班牙裔 28人 | 6.1% |
印弟安人 2人 | 0.4% | 其他 132人 | 28.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。