1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 2 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人就讀 |
7 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 3 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 3 人就讀 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人就讀 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 2 人就讀 |
13 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 3 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 3 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
4 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人就讀 |
15 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 3 人就讀 |
18 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 2 人就讀 |
27 | 瑪卡萊斯特學院 (Macalester College ) | 2 人就讀 |
31 | 布爾茅爾學院 (Bryn Mawr College ) | 2 人就讀 |
31 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 2 人就讀 |
33 | 圣十字學院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 1 人就讀 |
21 | 康考迪亞大學 (Concordia University ) | 1 人就讀 |
31 | 威爾弗里德·勞雷爾大學 (Wilfrid Laurier University ) | 1 人就讀 |
考生總人數(shù) | 51 | 考試數(shù) | 150 |
---|
總數(shù)
14
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Music Theory 樂理學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
United States History 美國歷史學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Physics 1 物理學1 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 68.0 ( 高于平均分55 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Basketball
籃球 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Squash
壁球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
19
Acting 表演 |
Ballet 芭蕾 |
Choir 合唱 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Jazz 爵士樂 |
Music Technology 音樂技術 |
Performing 表演 |
Production 制作 |
Public Speaking 公共演講 |
Art History 藝術史 |
Ceramics 制陶藝術 |
化學俱樂部 | 即興表演 | 國際象棋 |
中文和文化 | 社區(qū)服務 | 紀錄片 |
仁愛之家 | 義大利語 | 校報 |
視頻新聞 | 樂高積木 | 模擬聯(lián)合國 |
本校
FS平均
白人 445人 | 76.7% | 非裔 11人 | 1.9% |
亞裔 30人 | 5.2% | 西班牙裔 19人 | 3.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 75人 | 12.9% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。