3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人錄取 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人錄取 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人錄取 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人錄取 |
10 | 杜克大學 (Duke University ) | 2 人錄取 |
10 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 5 人錄取 |
15 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人錄取 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人錄取 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人錄取 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人錄取 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人錄取 |
11 | 華盛頓和李大學 (Washington and Lee University ) | 1 人錄取 |
13 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人錄取 |
15 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人錄取 |
考生總人數(shù) | 239 | 考試數(shù) | 621 |
---|
總數(shù)
27
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
World History 世界歷史學 |
Chemistry 化學 |
United States History 美國歷史學 |
Computer Science A 計算機科學A |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 330.0 ( 高于平均分103 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 337.5 ( 高于平均分82 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Badminton
羽毛球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
總數(shù)
34
Acting 表演 |
Choir 合唱 |
Directing 導演 |
Music Production 音樂制作 |
Piano 鋼琴 |
Public Speaking 公共演講 |
Ceramics 制陶藝術 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術 |
Woodworking 木制品制作 |
Writing 寫作 |
American Sign Language Club | Biotechnology Workshop | Debate Club |
Future Business Leaders of America | Investment Club | Math Team |
Model United Nations
模范聯(lián)合國 |
Poetry Club | Student Book Club |
Write Club | Album Club | Art Club |
掃碼官方二維碼發(fā)起實時咨詢
本校
FS平均
白人 244人 | 56.1% | 非裔 25人 | 5.7% |
亞裔 130人 | 29.9% | 西班牙裔 21人 | 4.8% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 15人 | 3.4% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。