菲利普國(guó)王地區(qū)高中(King Philip Regional High School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級(jí)09-12,共1214個(gè)學(xué)生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 0%
人數(shù): 1214
師生比: 1:14
國(guó)際生: N/A
有證教師: 有證教師: 100%
4 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
18 | 康奈爾大學(xué) (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
23 | 喬治城大學(xué) (Georgetown University ) | 1 人以上就讀 |
28 | 維克森林大學(xué) (Wake Forest University ) | 1 人以上就讀 |
35 | 波士頓學(xué)院 (Boston College ) | 1 人以上就讀 |
42 | 布蘭戴斯大學(xué) (Brandeis University ) | 1 人以上就讀 |
49 | 東北大學(xué) (Northeastern University ) | 1 人以上就讀 |
53 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫比亞校區(qū) (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人以上就讀 |
53 | 圣塔克拉拉大學(xué) (Santa Clara University ) | 1 人以上就讀 |
57 | 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) (Penn State University Park ) | 1 人以上就讀 |
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 漢密爾頓學(xué)院 (Hamilton College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上就讀 |
36 | 圣十字學(xué)院 (College of the Holy Cross ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫(xiě)作: 579
數(shù)學(xué): 565
總分: 1144
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 337 | 考試數(shù) | 657 |
---|
總數(shù)
15
2-D Art and Design |
English Lang/Comp 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
English Lit/Comp 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Spanish Lang 西班牙語(yǔ)言文化 |
Economics: Micro 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) |
Govt & Pol: U.S. 美國(guó)政府政治學(xué) |
History: U.S. 美國(guó)歷史學(xué) |
World History: Modern 世界歷史學(xué) |
Psychology 心理學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Statistics 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
Biology 生物學(xué) |
畢業(yè)人數(shù) | 升學(xué) | 升學(xué)% | 2年私立大學(xué) | 4年私立大學(xué) | 2年公立大學(xué) | 4年公立大學(xué) | 州社區(qū)大學(xué) | 麻州州立大學(xué) | 州大學(xué) |
310 | 272 | 87.7% | 0% | 41.5% | 6.3% | 52.2% | 5.5% | 12.1% | 19.5% |
超標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 部分達(dá)標(biāo) | 不達(dá)標(biāo) | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 32% | 52% | 15% | 2% | 256 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 12% | 57% | 28% | 3% | 255 |
加入FS微信家長(zhǎng)群
獲得美高美本最實(shí)時(shí)資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學(xué)費(fèi) | N/A |
人數(shù) | 1214 |
師生比 | 1:14 |
國(guó)際生 | 0% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1144 |
白人 1085人 | 89.4% | 非裔 29人 | 2.4% |
亞裔 34人 | 2.8% | 西班牙裔 45人 | 3.7% |
印弟安人 2人 | 0.2% | 其他 19人 | 1.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School