2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人錄取 |
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 1 人以上錄取 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人以上錄取 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上錄取 |
9 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology ) | 1 人以上錄取 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人以上錄取 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人以上錄取 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人以上錄取 |
17 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 1 人以上錄取 |
17 | 柯蓋德大學(xué) (Colgate University ) | 1 人以上錄取 |
25 | 貝茨學(xué)院 (Bates College ) | 1 人以上錄取 |
38 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) (Bucknell University ) | 1 人以上錄取 |
考生總?cè)藬?shù) | 182 | 考試數(shù) | 272 |
---|
總數(shù)
24
Chinese Language and Culture 漢語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
English Literature and Composition 英語(yǔ)文學(xué)與寫(xiě)作 |
Latin 拉丁語(yǔ) |
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學(xué) |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學(xué) |
English Language and Composition 英語(yǔ)語(yǔ)言與寫(xiě)作 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
French Language and Culture 法語(yǔ)語(yǔ)言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級(jí)B組 | 1127所 | 313.5 ( 高于平均分89 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級(jí)A組 | 1893所 | 349.5 ( 高于平均分109 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
Alpine Skiing
高山滑雪 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高爾夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
長(zhǎng)曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行車 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網(wǎng)球 |
總數(shù)
30
Art History 藝術(shù)史 |
Ceramics 制陶藝術(shù) |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Drawing 繪畫(huà) |
Film Production 電影制作 |
Painting 繪畫(huà) |
Sculpture 雕塑 |
Studio Art 工作室藝術(shù) |
Woodworking 木制品制作 |
Design 設(shè)計(jì) |
Digital Fabrication 數(shù)碼制造 |
Baking for Benefit | BIPOC Affinity Group | Broadcasting Team |
Chinese Culture Union | Investment Club | Model UN |
Queer-Straight Alliance | Recreational Skiing & Snowboarding | Tea Club |
Fire Brigade | Film Club | Penny Fellowship (community service) |
任何時(shí)候您有關(guān)于金博聯(lián)合學(xué)院的招生問(wèn)題,點(diǎn)擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
官方招生網(wǎng)站
本校
FS平均
白人 228人 | 72.2% | 非裔 16人 | 5.1% |
亞裔 56人 | 17.7% | 西班牙裔 14人 | 4.4% |
印弟安人 2人 | 0.6% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。