1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上 |
4 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上 |
4 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上 |
4 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人以上 |
7 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上 |
8 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上 |
9 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 1 人以上 |
10 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人以上 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人以上 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上 |
3 | 史瓦茲摩爾學院 (Swarthmore College ) | 1 人以上 |
4 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上 |
4 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
4 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人以上 |
8 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人以上 |
9 | 大衛(wèi)森學院 (Davidson College ) | 1 人以上 |
12 | 哈弗福德學院 (Haverford College ) | 1 人以上 |
總數(shù)
23
Art History 藝術(shù)史 |
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Chemistry 化學 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Computer Science A 計算機科學A |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
European History 歐洲歷史學 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-13 | 8年級組 | 1769所 | 51.0 ( 高于平均分40 ) | 11.14 | 69.00 | 63.00 | 51.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 52.0 ( 高于平均分40 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 53.0 ( 高于平均分40 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
該板塊數(shù)據(jù)暫無
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。