2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上錄取 |
3 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人以上錄取 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人以上錄取 |
30 | 紐約大學 (New York University ) | 1 人以上錄取 |
39 | 加州大學戴維斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人以上錄取 |
42 | 波士頓大學 (Boston University ) | 1 人以上錄取 |
48 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人以上錄取 |
2 | 哥倫比亞大學 (Columbia University ) | 1 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 2 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
14 | 圣路易斯華盛頓大學 (Washington University in St. Louis ) | 4 人就讀 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 2 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 2 人就讀 |
1 | 多倫多大學 (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 374 | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
17
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學文化 |
Chemistry 化學 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
Physics 1 物理學1 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Science Principles 計算機科學原理 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
Human Geography 人文地理 |
Macroeconomics 宏觀經(jīng)濟學 |
總數(shù)
24
IB課程全部展開 | IB課程中文 | SL/HL |
---|---|---|
母語學習 展開(4) | 母語學習 | |
第二語言 展開(5) | 第二語言 | |
個人與社會學 展開(8) | 個人與社會學 | |
科學 展開(5) | 科學 | |
數(shù)學 展開(1) | 數(shù)學 | |
藝術(shù) 展開(1) | 藝術(shù) |
總數(shù)
7
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Flag Football
奪旗式美式足球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Volleyball
排球 |
總數(shù)
5
Dance 舞蹈 |
Music 音樂 |
Theater 劇院 |
Film 電影 |
Art 藝術(shù) |
總數(shù)
15
Traditional pencil and colored pencil | Charcoal | Pastels |
Acrylic paints | Sculpture-making | Sewing |
Paper crafting | MUSIC | CHOIR |
THEATRE | DANCE | NATIONAL HONORS SOCIETY |
本校
FS平均
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。