2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人以上就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 1 人以上就讀 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人以上就讀 |
21 | 艾默里大學(xué) (Emory University ) | 1 人以上就讀 |
27 | 南加州大學(xué) (University of Southern California ) | 1 人以上就讀 |
28 | 紐約大學(xué) (New York University ) | 1 人以上就讀 |
28 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人以上就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
17 | 衛(wèi)斯理大學(xué) (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College ) | 1 人就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
8 | 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto ) | 1 人就讀 |
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學(xué) (McGill University ) | 1 人就讀 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(University College London) | 1 人就讀 |
5 | 愛丁堡大學(xué)(University of Edinburgh) | 1 人就讀 |
6 | 倫敦國王學(xué)院(King's College London) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | 207 | 考試數(shù) | 410 |
---|
總數(shù)
19
Biology 生物學(xué) |
Calculus BC 微積分BC |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Statistics 統(tǒng)計學(xué) |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Chemistry 化學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
Computer Science A 計算機科學(xué)A |
French Language and Culture 法語語言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 56.0 ( 高于平均分43 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 303.0 ( 高于平均分76 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 313.5 ( 高于平均分58 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Bowling
保齡球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高爾夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
網(wǎng)球 |
Volleyball
排球 |
Track and Field
田徑 |
Wrestling
摔跤 |
總數(shù)
38
Acting 表演 |
Directing 導(dǎo)演 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Playwriting 編劇 |
Recording 錄音 |
Stagecraft 技術(shù)劇場 |
Art History 藝術(shù)史 |
Digital Photography 數(shù)碼攝影 |
Drawing 繪畫 |
Photography 攝影 |
Sculpture 雕塑 |
Aviation Club | Badminton Club | Barbie Movie Club |
Books2Movies Club | Bridge Club | Bringing Change to Mind |
Clothing Design Club | Crochet Club | Custom Keyboard Club |
D&D Club | Figure Skating Discussion Club | French Club |
任何時候您有關(guān)于印第安泉中學(xué)的招生問題,點擊按鈕與學(xué)校直接溝通
聯(lián)系招生辦
本校
FS平均
白人 207人 | 74.2% | 非裔 14人 | 5.0% |
亞裔 45人 | 16.1% | 西班牙裔 3人 | 1.1% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 10人 | 3.6% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯誤,請點擊幫助糾錯。