1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University ) | 2 人就讀 |
2 | 哥倫比亞大學(xué) (Columbia University ) | 1 人就讀 |
2 | 哈佛大學(xué) (Harvard College ) | 2 人就讀 |
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University ) | 16 人就讀 |
6 | 芝加哥大學(xué) (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania ) | 2 人就讀 |
9 | 杜克大學(xué) (Duke University ) | 1 人就讀 |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
6 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy ) | 2 人就讀 |
9 | 米德爾布里學(xué)院 (Middlebury College ) | 2 人就讀 |
13 | 格林尼爾學(xué)院 (Grinnell College ) | 1 人就讀 |
17 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College ) | 2 人就讀 |
17 | 科爾比學(xué)院 (Colby College ) | 3 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(xué)(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總?cè)藬?shù) | N/A | 考試數(shù) | N/A |
---|
總數(shù)
21
Biology 生物學(xué) |
Chemistry 化學(xué) |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
Environmental Science 環(huán)境科學(xué) |
European History 歐洲歷史學(xué) |
Human Geography 人文地理 |
Music Theory 樂理學(xué) |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學(xué)C:電學(xué)和磁學(xué) |
United States History 美國歷史學(xué) |
Physics 1 物理學(xué)1 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Italian Language and Culture 意大利語言文化 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 55.0 ( 高于平均分43 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
2020-02-05 | 12年級B組 | 1412所 | 319.5 ( 高于平均分101 ) | 218.75 | 378.00 | 358.50 | 333.00 |
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 301.5 ( 高于平均分74 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 12年級B組 | 1367所 | 313.5 ( 高于平均分104 ) | 209.34 | 391.50 | 366.00 | 337.50 |
2019-02-07 | 12年級A組 | 1774所 | 301.5 ( 高于平均分96 ) | 205.57 | 409.50 | 373.50 | 343.50 |
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 62.0 ( 高于平均分49 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 325.5 ( 高于平均分99 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-15 | 12年級B組 | 1468所 | 369.0 ( 高于平均分142 ) | 226.76 | 409.50 | 394.50 | 370.50 |
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 310.5 ( 高于平均分70 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
2017-11-14 | 8年級組 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-17 | 12年級B組 | 1399所 | 309.0 ( 高于平均分54 ) | 255.05 | 412.50 | 385.50 | 366.00 |
2016-02-02 | 12年級A組 | 1860所 | 300.0 ( 高于平均分73 ) | 226.69 | 384.00 | 346.50 | 324.00 |
2016-11-15 | 8年級組 | 1804所 | 58.0 ( 高于平均分45 ) | 12.91 | 75.00 | 71.00 | 59.00 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Crew
賽艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
總數(shù)
26
Acting 表演 |
Band 樂隊(duì) |
Choir 合唱 |
Drama 戲劇 |
Improvisation 即興表演 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Public Speaking 公共演講 |
Songwriting 作詞 |
Theater 劇院 |
Vocal 聲樂 |
1000 For Yemen | 1660 Ambassadors | Act to Aid |
American Heart Association Club | Beekeeping & the Maasai | Body Positivity: Discussion and Action Club |
Busking For Change | Cultural Awareness and Support at Hopkins | Empowering Women Through Entrepreneurship |
Equal Justice Initiative Club | Global Health Awareness Club | HAAPI (Helping Asian Americans & Pacific Islanders) |
本校
FS平均
白人 495人 | 69.6% | 非裔 36人 | 5.1% |
亞裔 85人 | 12.0% | 西班牙裔 26人 | 3.7% |
印弟安人 4人 | 0.6% | 其他 65人 | 9.1% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來源于熱心用戶,學(xué)校官方,特邀顧問和美國公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。