3 | 耶魯大學 (Yale University) | 1人 |
14 | 布朗大學 (Brown University) | 1人 |
17 | 康奈爾大學 (Cornell University) | 1人 |
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 3 人就讀 |
2 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
3 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 13 人就讀 |
3 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 9 人就讀 |
3 | 耶魯大學 (Yale University ) | 5 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 14 人就讀 |
7 | 賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania ) | 7 人就讀 |
1 | 威廉姆斯學院 (Williams College ) | 1 人就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人就讀 |
3 | 波莫納學院 (Pomona College ) | 1 人就讀 |
5 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 2 人就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人就讀 |
6 | 卡爾頓學院 (Carleton College ) | 1 人就讀 |
9 | 克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就讀 |
3 | 麥吉爾大學 (McGill University ) | 2 人就讀 |
33 | 圣安德魯斯大學(University of St. Andrews) | 1 人就讀 |
考生總人數 | 712 | 考試數 | 1933 |
---|
總數
19
Calculus AB 微積分AB |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Chinese Language and Culture 漢語語言文化 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
Latin 拉丁語 |
Spanish Literature and Culture 西班牙文學文化 |
Chemistry 化學 |
Environmental Science 環(huán)境科學 |
Physics C: Electricity and Magnetism 物理學C:電學和磁學 |
Physics C: Mechanics 物理學C:機械學 |
Calculus BC 微積分BC |
Statistics 統計學 |
該校不提供IB課程
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | 12年級B組 | 1127所 | 301.5 ( 高于平均分77 ) | 224.65 | 406.50 | 388.50 | 369.00 |
2021-02-04 | 12年級A組 | 1316所 | 336.0 ( 高于平均分90 ) | 245.71 | 412.50 | 400.50 | 378.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-30 | 12年級A組 | 1678所 | 303.0 ( 高于平均分76 ) | 227.46 | 396.00 | 370.50 | 342.00 |
2020-11-10 | 8年級組 | 1325所 | 62.0 ( 高于平均分50 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級組 | 1801所 | 64.0 ( 高于平均分51 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-07 | 12年級A組 | 1595所 | 366.0 ( 高于平均分139 ) | 226.62 | 408.00 | 376.50 | 351.00 |
比賽日期 | 比賽場次 | 參賽學校數 | 該校成績 | 平均成績 | 前1%成績 | 前2.5%成績 | 前5%成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-07 | 12年級A組 | 1893所 | 312.0 ( 高于平均分72 ) | 240.24 | 387.00 | 366.00 | 349.50 |
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Beach Volleyball
沙灘排球 |
Cheerleading
啦啦隊 |
Cross Country
耐力跑 |
Equestrain
馬術 |
Fencing
擊劍 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
總數
30
Acting 表演 |
Band 樂隊 |
Chamber Choir 室內合唱團 |
Choreography 編舞 |
Chorus 合唱 |
Dance 舞蹈 |
Drama 戲劇 |
Jazz 爵士樂 |
Music 音樂 |
Music Technology 音樂技術 |
Music Theory 樂理 |
Performing 表演 |
Community Service | Economics & Business | Harvard-Westlake Life |
Politics | Science | Speech |
Debate & Performance | Tutoring | Miscellaneous |
本校
FS平均
白人 889人 | 55.6% | 非裔 120人 | 7.5% |
亞裔 342人 | 21.4% | 西班牙裔 135人 | 8.4% |
印弟安人 12人 | 0.8% | 其他 100人 | 6.3% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發(fā)現有錯誤,請點擊幫助糾錯。